01.10.2024 19:13
Сообщение о выплате дохода за 3-й квартал 2024 года
Полное название паевого инвестиционного фонда:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Банком России:
№ 5712 от 16.10.2023.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
Только денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на них денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев Фонда:
Получатель: ООО «Контрада Капитал»
ИНН 7702513045/770301001
Назначение платежа: перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода» по заявке №___ от ___.___.20__. (Без НДС).
Счет № 40701810312010000573 в филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810445250000360, БИК 044525360.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев Фонда:
не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей.Вознаграждения и комиссии:
управляющей компании за управление Фондом - 1,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
специализированному депозитарию и регистратору в размере не более 1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
за приобретение (надбавка) – 0 %;
за погашение (скидка) – 0 %.
Цель Фонда:
Инвестирование в государственные и корпоративные облигации, с целью обеспечения ежеквартального дохода за счет полученных процентных (купонных) доходов по ценным бумагам.
Рекомендуемый срок инвестирования:
от 1 года.
Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.
01.10.2024 19:13
Сообщение о выплате дохода за 3-й квартал 2024 года
19.09.2024 13:41
Сообщение о дате составления списка лиц паевого инвестиционного фонда для осуществления ими своих прав
08.07.2024 17:42
Сообщение о выплате дохода за 2-й квартал 2024 года
19.06.2024 19:26
Сообщение о дате составления списка лиц паевого инвестиционного фонда для осуществления ими своих прав
10.06.2024 18:30
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Сила Дохода»
05.04.2024 17:02
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации в сообщении о выплате дохода
13.06.2024 21:00
Вступают в силу с 20 июня 2024 года и доступны в течение срока действия документа и в течение трех последних календарных лет применения.Правила определения стоимости чистых активов в редакции от 13.06.2024 г.
13.06.2024 20:59
Вступают в силу с 20 июня 2024 года и доступны в течение срока действия документа и в течение трех последних календарных лет применения.Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов от 13.06.2024 г.
10.06.2024 18:30
Правила ДУ в редакции от 10.06.2024
10.06.2024 18:30
Изменения и дополнения в ПДУ № 5712-1 от 10.06.2024
23.10.2023 17:42
Правила определения стоимости чистых активов от 20.10.2023
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 53 255 575,91 | -0,08 | 98,38 | -0,08 |
09.10.2024 | 53 300 665,74 | -0,02 | 98,46 | -0,03 |
08.10.2024 | 53 312 134,09 | +0,01 | 98,49 | +0,02 |
07.10.2024 | 53 305 894,27 | -0,02 | 98,47 | -0,02 |
04.10.2024 | 53 316 238,44 | +0,07 | 98,49 | +0,06 |
03.10.2024 | 53 279 238,31 | +0,05 | 98,43 | +0,06 |
02.10.2024 | 53 250 748,50 | +0,00 | 98,37 | -0,01 |
01.10.2024 | 53 252 449,44 | +0,09 | 98,38 | +0,10 |
30.09.2024 | 53 202 677,66 | -4,17 | 98,28 | -4,17 |
27.09.2024 | 55 515 198,49 | +0,05 | 102,56 | +0,06 |
26.09.2024 | 55 485 944,92 | +0,03 | 102,50 | +0,03 |
25.09.2024 | 55 471 155,87 | +0,14 | 102,47 | +0,14 |
24.09.2024 | 55 392 456,84 | -0,03 | 102,33 | -0,03 |
23.09.2024 | 55 407 888,25 | +0,14 | 102,36 | +0,15 |
20.09.2024 | 55 329 446,12 | +0,03 | 102,21 | +0,02 |
19.09.2024 | 55 315 445,63 | +0,04 | 102,19 | +0,05 |
18.09.2024 | 55 291 307,02 | +0,07 | 102,14 | +0,07 |
17.09.2024 | 55 251 159,35 | +0,06 | 102,07 | +0,06 |
16.09.2024 | 55 220 064,45 | +0,04 | 102,01 | +0,04 |
13.09.2024 | 55 195 788,84 | -0,01 | 101,97 | -0,01 |
12.09.2024 | 55 201 900,85 | +0,01 | 101,98 | +0,01 |
11.09.2024 | 55 195 787,66 | +0,03 | 101,97 | +0,04 |
10.09.2024 | 55 178 480,34 | +0,06 | 101,93 | +0,05 |
09.09.2024 | 55 146 767,78 | +0,12 | 101,88 | +0,13 |
06.09.2024 | 55 078 665,85 | +0,09 | 101,75 | +0,09 |
05.09.2024 | 55 028 679,57 | +0,21 | 101,66 | +0,22 |
04.09.2024 | 54 913 397,17 | +0,07 | 101,44 | +0,06 |
03.09.2024 | 54 876 130,76 | +0,01 | 101,38 | +0,02 |
02.09.2024 | 54 868 252,02 | -0,25 | 101,36 | -0,26 |
30.08.2024 | 55 006 568,09 | -0,09 | 101,62 | -0,08 |
29.08.2024 | 55 054 158,69 | +0,00 | 101,70 | -0,01 |
28.08.2024 | 55 055 753,44 | -0,03 | 101,71 | -0,02 |
27.08.2024 | 55 070 720,00 | +0,03 | 101,73 | +0,02 |
26.08.2024 | 55 054 973,47 | +0,17 | 101,71 | +0,18 |
23.08.2024 | 54 961 564,41 | -0,05 | 101,53 | -0,05 |
22.08.2024 | 54 988 146,11 | +0,08 | 101,58 | +0,08 |
21.08.2024 | 54 942 133,86 | -0,10 | 101,50 | -0,10 |
20.08.2024 | 54 997 389,08 | +0,03 | 101,60 | +0,03 |
19.08.2024 | 54 981 874,41 | +0,06 | 101,57 | +0,06 |
16.08.2024 | 54 950 269,56 | +0,07 | 101,51 | +0,07 |
15.08.2024 | 54 909 266,92 | +0,00 | 101,44 | +0,01 |
14.08.2024 | 54 907 070,77 | +0,04 | 101,43 | +0,04 |
13.08.2024 | 54 886 676,03 | +0,06 | 101,39 | +0,06 |
12.08.2024 | 54 852 508,28 | +0,09 | 101,33 | +0,08 |
09.08.2024 | 54 805 702,58 | +0,15 | 101,25 | +0,16 |
08.08.2024 | 54 722 739,29 | +0,03 | 101,09 | +0,03 |
07.08.2024 | 54 704 106,89 | +0,09 | 101,06 | +0,09 |
06.08.2024 | 54 655 474,32 | +0,06 | 100,97 | +0,06 |
05.08.2024 | 54 625 306,12 | -0,03 | 100,91 | -0,03 |
02.08.2024 | 54 640 668,80 | +0,07 | 100,94 | +0,07 |
01.08.2024 | 54 603 603,05 | +0,10 | 100,87 | +0,09 |
31.07.2024 | 54 551 537,50 | +0,08 | 100,78 | +0,09 |
30.07.2024 | 54 506 824,24 | +0,12 | 100,69 | +0,11 |
29.07.2024 | 54 443 110,79 | +0,06 | 100,58 | +0,06 |
26.07.2024 | 54 412 904,59 | +0,08 | 100,52 | +0,08 |
25.07.2024 | 54 368 202,54 | +0,04 | 100,44 | +0,05 |
24.07.2024 | 54 344 431,31 | +0,00 | 100,39 | +0,00 |
23.07.2024 | 54 344 680,42 | +0,03 | 100,39 | +0,03 |
22.07.2024 | 54 328 058,91 | +0,03 | 100,36 | +0,03 |
19.07.2024 | 54 312 585,41 | +0,13 | 100,33 | +0,13 |
18.07.2024 | 54 240 465,59 | +0,13 | 100,20 | +0,13 |
17.07.2024 | 54 170 120,88 | +0,06 | 100,07 | +0,05 |
16.07.2024 | 54 140 196,67 | -0,08 | 100,02 | -0,08 |
15.07.2024 | 54 183 343,19 | +0,05 | 100,10 | +0,05 |
12.07.2024 | 54 156 225,47 | +0,18 | 100,05 | +0,19 |
11.07.2024 | 54 056 260,70 | -0,01 | 99,86 | -0,01 |
10.07.2024 | 54 062 980,58 | +0,01 | 99,87 | +0,01 |
09.07.2024 | 54 058 296,06 | -0,15 | 99,86 | -0,15 |
08.07.2024 | 54 137 862,86 | -3,57 | 100,01 | -3,57 |
05.07.2024 | 56 142 574,29 | +0,06 | 103,71 | +0,06 |
04.07.2024 | 56 109 672,53 | -0,08 | 103,65 | -0,09 |
03.07.2024 | 56 156 321,87 | +0,00 | 103,74 | +0,00 |
02.07.2024 | 56 155 681,39 | +9,86 | 103,74 | +0,08 |
01.07.2024 | 51 113 644,74 | +0,18 | 103,66 | +0,17 |
28.06.2024 | 51 023 341,92 | +0,03 | 103,48 | +0,04 |
27.06.2024 | 51 005 643,69 | -0,02 | 103,44 | -0,02 |
26.06.2024 | 51 013 830,04 | +0,15 | 103,46 | +0,15 |
25.06.2024 | 50 936 448,06 | +0,10 | 103,30 | +0,10 |
24.06.2024 | 50 887 437,28 | +0,15 | 103,20 | +0,15 |
21.06.2024 | 50 812 838,83 | +0,05 | 103,05 | +0,05 |
20.06.2024 | 50 785 249,15 | +0,00 | 103,00 | +0,00 |
19.06.2024 | 50 786 887,19 | -0,26 | 103,00 | -0,26 |
18.06.2024 | 50 919 134,87 | -0,07 | 103,27 | -0,07 |
17.06.2024 | 50 955 857,10 | -0,12 | 103,34 | -0,12 |
14.06.2024 | 51 016 319,69 | +0,10 | 103,46 | +0,10 |
13.06.2024 | 50 964 618,41 | -0,07 | 103,36 | -0,07 |
11.06.2024 | 51 000 489,61 | +0,16 | 103,43 | +0,15 |
10.06.2024 | 50 920 306,43 | -0,01 | 103,27 | -0,01 |
07.06.2024 | 50 924 650,64 | +0,20 | 103,28 | +0,20 |
06.06.2024 | 50 822 697,43 | +0,00 | 103,07 | +0,00 |
05.06.2024 | 50 823 398,52 | +0,17 | 103,07 | +0,17 |
04.06.2024 | 50 735 032,15 | +0,20 | 102,89 | +0,19 |
03.06.2024 | 50 632 086,11 | -0,12 | 102,69 | -0,12 |
31.05.2024 | 50 691 771,50 | -0,20 | 102,81 | -0,19 |
30.05.2024 | 50 790 956,63 | +0,07 | 103,01 | +0,08 |
29.05.2024 | 50 752 940,27 | +0,02 | 102,93 | +0,02 |
28.05.2024 | 50 741 975,96 | +0,11 | 102,91 | +0,12 |
27.05.2024 | 50 684 190,83 | -0,22 | 102,79 | -0,22 |
24.05.2024 | 50 797 454,44 | -0,19 | 103,02 | -0,18 |
23.05.2024 | 50 892 880,09 | -0,15 | 103,21 | -0,15 |
22.05.2024 | 50 969 949,55 | -0,04 | 103,37 | -0,04 |
21.05.2024 | 50 988 597,19 | +0,01 | 103,41 | +0,01 |
20.05.2024 | 50 982 995,76 | -0,03 | 103,40 | -0,03 |
17.05.2024 | 50 997 564,36 | +0,05 | 103,43 | +0,06 |
16.05.2024 | 50 971 299,42 | +0,02 | 103,37 | +0,02 |
15.05.2024 | 50 960 333,84 | -0,01 | 103,35 | -0,01 |
14.05.2024 | 50 966 389,05 | -0,01 | 103,36 | -0,01 |
13.05.2024 | 50 969 094,09 | +0,16 | 103,37 | +0,16 |
08.05.2024 | 50 889 373,48 | +0,05 | 103,21 | +0,05 |
07.05.2024 | 50 864 748,01 | +0,06 | 103,16 | +0,06 |
06.05.2024 | 50 835 947,26 | +0,03 | 103,10 | +0,03 |
03.05.2024 | 50 822 427,80 | +0,03 | 103,07 | +0,03 |
02.05.2024 | 50 808 711,01 | +0,25 | 103,04 | +0,24 |
27.04.2024 | 50 683 261,87 | +0,07 | 102,79 | +0,07 |
26.04.2024 | 50 649 052,67 | +0,00 | 102,72 | +0,00 |
25.04.2024 | 50 649 126,45 | +0,04 | 102,72 | +0,05 |
24.04.2024 | 50 626 401,81 | -0,02 | 102,67 | -0,03 |
23.04.2024 | 50 638 351,28 | +0,03 | 102,70 | +0,03 |
22.04.2024 | 50 624 456,48 | +0,09 | 102,67 | +0,09 |
19.04.2024 | 50 578 919,95 | +0,03 | 102,58 | +0,03 |
18.04.2024 | 50 563 053,13 | +0,01 | 102,55 | +0,02 |
17.04.2024 | 50 557 737,39 | +0,01 | 102,53 | +0,00 |
16.04.2024 | 50 555 172,71 | +0,06 | 102,53 | +0,06 |
15.04.2024 | 50 526 124,71 | +0,16 | 102,47 | +0,16 |
12.04.2024 | 50 446 783,45 | +0,04 | 102,31 | +0,04 |
11.04.2024 | 50 425 046,18 | +0,04 | 102,27 | +0,04 |
10.04.2024 | 50 407 070,43 | -0,04 | 102,23 | -0,04 |
09.04.2024 | 50 426 786,98 | +0,02 | 102,27 | +0,02 |
08.04.2024 | 50 416 390,85 | +0,02 | 102,25 | +0,03 |
05.04.2024 | 50 403 947,19 | +0,03 | 102,22 | +0,03 |
04.04.2024 | 50 387 319,99 | -0,03 | 102,19 | -0,02 |
03.04.2024 | 50 400 043,25 | -2,61 | 102,21 | -2,61 |
02.04.2024 | 51 748 637,19 | +0,05 | 104,95 | +0,05 |
01.04.2024 | 51 723 210,11 | +0,10 | 104,90 | +0,10 |
29.03.2024 | 51 669 532,41 | +0,07 | 104,79 | +0,07 |
28.03.2024 | 51 634 066,12 | +0,04 | 104,72 | +0,05 |
27.03.2024 | 51 611 848,11 | +0,01 | 104,67 | +0,01 |
26.03.2024 | 51 604 220,60 | +0,08 | 104,66 | +0,09 |
25.03.2024 | 51 560 441,65 | +0,08 | 104,57 | +0,09 |
22.03.2024 | 51 519 595,98 | +0,06 | 104,48 | +0,06 |
21.03.2024 | 51 486 315,43 | +0,07 | 104,42 | +0,07 |
20.03.2024 | 51 452 690,55 | +0,02 | 104,35 | +0,02 |
19.03.2024 | 51 444 152,08 | +0,02 | 104,33 | +0,02 |
18.03.2024 | 51 435 679,24 | +0,03 | 104,31 | +0,03 |
15.03.2024 | 51 419 600,90 | +0,03 | 104,28 | +0,03 |
14.03.2024 | 51 403 272,47 | -0,04 | 104,25 | -0,04 |
13.03.2024 | 51 421 640,52 | +0,04 | 104,29 | +0,04 |
12.03.2024 | 51 402 185,26 | +0,00 | 104,25 | +0,00 |
11.03.2024 | 51 401 985,66 | +0,13 | 104,25 | +0,13 |
07.03.2024 | 51 335 992,78 | +0,01 | 104,11 | +0,00 |
06.03.2024 | 51 333 062,55 | +0,01 | 104,11 | +0,01 |
05.03.2024 | 51 329 852,99 | +0,05 | 104,10 | +0,05 |
04.03.2024 | 51 305 236,77 | +24,26 | 104,05 | +0,03 |
01.03.2024 | 41 290 080,80 | +0,08 | 104,02 | +0,08 |
29.02.2024 | 41 257 612,24 | +0,07 | 103,94 | +0,08 |
28.02.2024 | 41 226 845,49 | +0,02 | 103,86 | +0,02 |
27.02.2024 | 41 217 394,09 | +0,07 | 103,84 | +0,07 |
26.02.2024 | 41 190 476,35 | +0,16 | 103,77 | +0,16 |
22.02.2024 | 41 123 445,21 | +0,05 | 103,60 | +0,05 |
21.02.2024 | 41 104 846,66 | +0,00 | 103,55 | -0,01 |
20.02.2024 | 41 105 916,64 | +0,07 | 103,56 | +0,07 |
19.02.2024 | 41 079 111,53 | +0,03 | 103,49 | +0,04 |
16.02.2024 | 41 065 280,74 | +0,07 | 103,45 | +0,07 |
15.02.2024 | 41 037 884,72 | +0,04 | 103,38 | +0,03 |
14.02.2024 | 41 023 209,34 | +0,04 | 103,35 | +0,05 |
13.02.2024 | 41 004 911,79 | +0,07 | 103,30 | +0,08 |
12.02.2024 | 40 974 211,62 | +0,08 | 103,22 | +0,08 |
09.02.2024 | 40 939 796,42 | +32,30 | 103,14 | -0,01 |
08.02.2024 | 30 944 463,43 | -0,01 | 103,15 | -0,01 |
07.02.2024 | 30 947 656,42 | -0,01 | 103,16 | -0,01 |
06.02.2024 | 30 951 759,47 | +0,09 | 103,17 | +0,09 |
05.02.2024 | 30 922 917,63 | +0,10 | 103,08 | +0,10 |
02.02.2024 | 30 892 538,32 | +0,06 | 102,98 | +0,07 |
01.02.2024 | 30 874 475,58 | +0,04 | 102,91 | +0,04 |
31.01.2024 | 30 862 223,58 | +0,02 | 102,87 | +0,02 |
30.01.2024 | 30 854 906,52 | +0,01 | 102,85 | +0,01 |
29.01.2024 | 30 851 982,55 | +0,10 | 102,84 | +0,10 |
26.01.2024 | 30 821 163,32 | +0,02 | 102,74 | +0,02 |
25.01.2024 | 30 814 597,55 | +0,05 | 102,72 | +0,06 |
24.01.2024 | 30 799 369,41 | +0,00 | 102,66 | -0,01 |
23.01.2024 | 30 799 677,16 | +0,04 | 102,67 | +0,05 |
22.01.2024 | 30 786 877,49 | +0,05 | 102,62 | +0,04 |
19.01.2024 | 30 772 511,60 | +0,02 | 102,58 | +0,03 |
18.01.2024 | 30 765 496,78 | +0,14 | 102,55 | +0,15 |
17.01.2024 | 30 721 229,41 | +0,00 | 102,40 | +0,00 |
16.01.2024 | 30 720 596,90 | -0,08 | 102,40 | -0,08 |
15.01.2024 | 30 745 286,47 | +0,13 | 102,48 | +0,13 |
12.01.2024 | 30 704 947,48 | +0,01 | 102,35 | +0,01 |
11.01.2024 | 30 702 204,51 | -0,03 | 102,34 | -0,03 |
10.01.2024 | 30 710 062,43 | -0,02 | 102,37 | -0,01 |
09.01.2024 | 30 715 079,84 | +0,50 | 102,38 | +0,50 |
29.12.2023 | 30 561 243,10 | +0,05 | 101,87 | +0,05 |
28.12.2023 | 30 544 600,39 | +0,05 | 101,82 | +0,05 |
27.12.2023 | 30 529 913,95 | +0,10 | 101,77 | +0,10 |
26.12.2023 | 30 500 155,42 | +0,17 | 101,67 | +0,17 |
25.12.2023 | 30 449 329,69 | +0,19 | 101,50 | +0,19 |
22.12.2023 | 30 392 825,82 | +0,15 | 101,31 | +0,15 |
21.12.2023 | 30 346 517,10 | +0,03 | 101,16 | +0,04 |
20.12.2023 | 30 336 390,31 | +0,04 | 101,12 | +0,04 |
19.12.2023 | 30 323 003,97 | +0,02 | 101,08 | +0,03 |
18.12.2023 | 30 315 859,05 | +0,14 | 101,05 | +0,13 |
15.12.2023 | 30 274 904,93 | +0,21 | 100,92 | +0,21 |
14.12.2023 | 30 212 135,58 | -0,01 | 100,71 | +0,00 |
13.12.2023 | 30 213 951,18 | +0,02 | 100,71 | +0,01 |
12.12.2023 | 30 208 811,90 | +0,00 | 100,70 | +0,01 |
11.12.2023 | 30 208 310,33 | +0,06 | 100,69 | +0,06 |
08.12.2023 | 30 189 565,17 | +0,00 | 100,63 | -0,01 |
07.12.2023 | 30 190 957,39 | +0,06 | 100,64 | +0,06 |
06.12.2023 | 30 173 824,66 | +0,02 | 100,58 | +0,02 |
05.12.2023 | 30 168 454,55 | -0,02 | 100,56 | -0,03 |
04.12.2023 | 30 175 684,15 | +0,03 | 100,59 | +0,03 |
01.12.2023 | 30 167 865,75 | +0,01 | 100,56 | +0,01 |
30.11.2023 | 30 164 892,48 | +0,05 | 100,55 | +0,06 |
29.11.2023 | 30 148 391,06 | -0,01 | 100,49 | -0,02 |
28.11.2023 | 30 152 661,03 | +0,07 | 100,51 | +0,07 |
27.11.2023 | 30 132 240,97 | +0,09 | 100,44 | +0,09 |
24.11.2023 | 30 105 127,52 | +0,02 | 100,35 | +0,02 |
23.11.2023 | 30 100 165,55 | -0,01 | 100,33 | -0,01 |
22.11.2023 | 30 102 374,72 | +0,07 | 100,34 | +0,07 |
21.11.2023 | 30 081 711,94 | +0,03 | 100,27 | +0,03 |
20.11.2023 | 30 073 368,67 | +0,02 | 100,24 | +0,02 |
17.11.2023 | 30 066 557,06 | +0,06 | 100,22 | +0,05 |
16.11.2023 | 30 049 592,95 | +0,00 | 100,17 | +0,01 |
15.11.2023 | 30 048 881,45 | +0,01 | 100,16 | +0,01 |
14.11.2023 | 30 045 249,55 | -0,04 | 100,15 | -0,04 |
13.11.2023 | 30 058 049,10 | -0,01 | 100,19 | -0,01 |
10.11.2023 | 30 061 435,35 | +0,06 | 100,20 | +0,05 |
09.11.2023 | 30 044 325,98 | -0,01 | 100,15 | +0,00 |
08.11.2023 | 30 046 086,37 | -0,04 | 100,15 | -0,04 |
07.11.2023 | 30 058 389,24 | +0,12 | 100,19 | +0,12 |
03.11.2023 | 30 021 308,18 | +0,03 | 100,07 | +0,03 |
02.11.2023 | 30 012 182,40 | +0,03 | 100,04 | +0,03 |
01.11.2023 | 30 003 055,68 | +0,03 | 100,01 | +0,03 |
31.10.2023 | 29 993 928,05 | -0,01 | 99,98 | -0,01 |
30.10.2023 | 29 996 963,87 | +0,00 | 99,99 | +0,00 |
09.10.2024 19:11
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024
10.09.2024 18:23
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024
09.08.2024 14:24
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024
16.07.2024 20:07
Ключевой информационный документ по состоянию на 11.07.2024
04.07.2024 19:08
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024
11.06.2024 17:19
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.05.2024
17.09.2024 20:20
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 30.08.2024
17.09.2024 20:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Август 2024
16.08.2024 17:01
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 31.07.2024
16.08.2024 17:00
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Июль 2024
16.07.2024 20:54
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 28.06.2024