ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Валюты»
Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте.
Все активы фонда размещаются в российских депозитариях, расчёты осуществляются в рублях через российскую инфраструктуру, что исключает риск внешних санкций и блокировок.
Цены на облигации и выплаты по ним ориентированы на актуальный валютный курс, что делает Фонд подходящим решением в случае девальвации рубля.
Управляющая компания регулярно отслеживает рыночную ситуацию и при необходимости осуществляет пересмотр портфеля, стремясь повысить потенциальную доходность. Купонные доходы реинвестируются, что способствует росту стоимости Фонда.
Фонд будет интересен инвесторам, предпочитающим валютные активы и готовым к активному управлению инвестициями.

Инвестиционный налоговый вычет при владении паями от 3-х лет

Ежедневная ликвидность инвестиционных паёв (возможность купить и продать паи)

Реинвестирование дохода, полученного по ценным бумагам

Привязка к курсу иностранной валюты помогает сохранить капитал при ослаблении рубля

В портфель отбираются облигации эмитентов с исключительно высоким кредитным качеством
| 26.01.2026 | 27.01.2026 | За день | С начала года | За 1 год | За 2 годa | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 95,18 ₽ | 95,11 ₽ | -0,07% | -2,07% | - | - | - | - |
| СЧА | 895 393 814,53 ₽ | 894 744 636,45 ₽ | -0,07% | -2,07% | - | - | - | - |
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | 894 744 636,45 | -0,07 | 95,11 | -0,07 |
| 26.01.2026 | 895 393 814,53 | +0,50 | 95,18 | +0,50 |
| 23.01.2026 | 890 953 101,39 | -0,43 | 94,71 | -0,43 |
| 22.01.2026 | 894 837 611,62 | -0,83 | 95,12 | -0,82 |
| 21.01.2026 | 902 286 951,64 | -0,91 | 95,91 | -0,91 |
| 20.01.2026 | 910 557 466,02 | +0,16 | 96,79 | +0,16 |
| 19.01.2026 | 909 145 529,36 | -0,22 | 96,64 | -0,22 |
| 16.01.2026 | 911 153 151,23 | -0,29 | 96,85 | -0,30 |
| 15.01.2026 | 913 831 057,56 | -0,40 | 97,14 | -0,40 |
| 14.01.2026 | 917 523 298,13 | -0,22 | 97,53 | -0,21 |
| 13.01.2026 | 919 512 631,16 | -0,08 | 97,74 | -0,08 |
| 12.01.2026 | 920 212 974,81 | +0,72 | 97,82 | +0,72 |
| 30.12.2025 | 913 647 075,79 | +78,79 | 97,12 | +0,29 |
| 29.12.2025 | 511 018 646,58 | +0,29 | 96,84 | +0,29 |
| 26.12.2025 | 509 525 465,77 | -0,08 | 96,56 | -0,07 |
| 25.12.2025 | 509 934 961,35 | +40,83 | 96,63 | -0,42 |
| 24.12.2025 | 362 083 169,48 | +0,28 | 97,04 | +0,28 |
| 23.12.2025 | 361 087 566,40 | -0,94 | 96,77 | -0,94 |
| 22.12.2025 | 364 499 117,60 | -1,35 | 97,69 | -1,35 |
| 19.12.2025 | 369 505 166,29 | -0,01 | 99,03 | +0,00 |
| 18.12.2025 | 369 525 905,34 | +0,17 | 99,03 | +0,16 |
| 17.12.2025 | 368 914 929,37 | +0,94 | 98,87 | +0,94 |
| 16.12.2025 | 365 491 585,00 | +0,08 | 97,95 | +0,08 |
| 15.12.2025 | 365 195 013,02 | +0,08 | 97,87 | +0,08 |
| 12.12.2025 | 364 894 732,90 | +0,20 | 97,79 | +0,19 |
| 11.12.2025 | 364 166 088,68 | +1,63 | 97,60 | +1,63 |
| 10.12.2025 | 358 327 383,62 | +1,01 | 96,03 | +1,01 |
| 09.12.2025 | 354 736 915,33 | +1,08 | 95,07 | +1,07 |
| 08.12.2025 | 350 950 381,08 | -0,02 | 94,06 | -0,02 |
| 05.12.2025 | 351 021 356,46 | -0,11 | 94,08 | -0,11 |
| 04.12.2025 | 351 407 464,86 | -0,70 | 94,18 | -0,70 |
| 03.12.2025 | 353 874 143,32 | -0,32 | 94,84 | -0,33 |
| 02.12.2025 | 355 020 969,32 | -0,09 | 95,15 | -0,09 |
| 01.12.2025 | 355 348 592,54 | -0,14 | 95,24 | -0,13 |
| 28.11.2025 | 355 832 314,61 | -0,54 | 95,36 | -0,55 |
| 27.11.2025 | 357 780 794,25 | -0,46 | 95,89 | -0,46 |
| 26.11.2025 | 359 429 127,60 | -0,05 | 96,33 | -0,04 |
| 25.11.2025 | 359 599 556,46 | +0,29 | 96,37 | +0,29 |
| 24.11.2025 | 358 543 153,88 | -0,74 | 96,09 | -0,74 |
| 21.11.2025 | 361 210 607,31 | -0,83 | 96,81 | -0,83 |
| 20.11.2025 | 364 233 381,00 | -0,37 | 97,62 | -0,37 |
| 19.11.2025 | 365 590 457,16 | -0,51 | 97,98 | -0,51 |
| 18.11.2025 | 367 452 867,47 | -0,09 | 98,48 | -0,09 |
| 17.11.2025 | 367 798 550,27 | +0,24 | 98,57 | +0,24 |
| 14.11.2025 | 366 907 812,63 | -0,15 | 98,33 | -0,15 |
| 13.11.2025 | 367 451 325,22 | +118,75 | 98,48 | -0,14 |
| 12.11.2025 | 167 977 919,86 | +42,74 | 98,62 | +0,18 |
| 11.11.2025 | 117 677 836,69 | -0,13 | 98,44 | -0,13 |
| 10.11.2025 | 117 829 369,60 | +0,09 | 98,57 | +0,09 |
| 07.11.2025 | 117 719 349,03 | -0,08 | 98,48 | -0,08 |
| 06.11.2025 | 117 815 912,99 | +0,00 | 98,56 | +0,00 |
| 05.11.2025 | 117 818 060,63 | +0,65 | 98,56 | +0,64 |
| 01.11.2025 | 117 059 041,98 | +0,43 | 97,93 | +0,43 |
| 31.10.2025 | 116 558 975,62 | +0,49 | 97,51 | +0,49 |
| 30.10.2025 | 115 985 493,47 | +0,47 | 97,03 | +0,48 |
| 29.10.2025 | 115 442 079,98 | +0,58 | 96,57 | +0,57 |
| 28.10.2025 | 114 777 543,39 | -0,14 | 96,02 | -0,14 |
| 27.10.2025 | 114 940 516,49 | -0,97 | 96,15 | -0,98 |
| 24.10.2025 | 116 070 573,15 | -1,28 | 97,10 | -1,28 |
| 23.10.2025 | 117 572 517,34 | -0,41 | 98,36 | -0,41 |
| 22.10.2025 | 118 050 682,27 | +0,07 | 98,76 | +0,07 |
| 21.10.2025 | 117 970 844,48 | +0,33 | 98,69 | +0,33 |
| 20.10.2025 | 117 584 753,79 | +0,29 | 98,37 | +0,30 |
| 17.10.2025 | 117 245 932,53 | +1,64 | 98,08 | +1,64 |
| 16.10.2025 | 115 349 138,82 | +0,76 | 96,50 | +0,76 |
| 15.10.2025 | 114 482 328,53 | -1,19 | 95,77 | -1,19 |
| 14.10.2025 | 115 860 073,76 | -0,89 | 96,92 | -0,89 |
| 13.10.2025 | 116 895 604,65 | -0,89 | 97,79 | -0,89 |
| 10.10.2025 | 117 949 890,63 | -0,02 | 98,67 | -0,02 |
| 09.10.2025 | 117 974 791,89 | -0,22 | 98,69 | -0,22 |
| 08.10.2025 | 118 236 353,18 | -1,14 | 98,91 | -1,15 |
| 07.10.2025 | 119 603 244,42 | -0,22 | 100,06 | -0,21 |
| 06.10.2025 | 119 862 076,21 | +0,64 | 100,27 | +0,63 |
| 03.10.2025 | 119 103 538,09 | +0,90 | 99,64 | +0,90 |
| 02.10.2025 | 118 039 840,96 | -0,57 | 98,75 | -0,56 |
| 01.10.2025 | 118 713 823,62 | -0,73 | 99,31 | -0,73 |
| 30.09.2025 | 119 584 052,79 | -0,57 | 100,04 | -0,57 |
| 29.09.2025 | 120 270 128,91 | -0,54 | 100,61 | -0,54 |
| 26.09.2025 | 120 928 185,59 | -0,60 | 101,16 | -0,61 |
| 25.09.2025 | 121 660 511,55 | +0,15 | 101,78 | +0,16 |
| 24.09.2025 | 121 473 953,98 | -0,51 | 101,62 | -0,51 |
| 23.09.2025 | 122 093 295,20 | -0,33 | 102,14 | -0,32 |
| 22.09.2025 | 122 492 358,93 | +0,13 | 102,47 | +0,13 |
| 19.09.2025 | 122 336 766,56 | -0,11 | 102,34 | -0,12 |
| 18.09.2025 | 122 476 338,87 | -0,03 | 102,46 | -0,03 |
| 17.09.2025 | 122 515 703,26 | +0,07 | 102,49 | +0,07 |
| 16.09.2025 | 122 429 210,56 | +19,60 | 102,42 | +0,05 |
| 15.09.2025 | 102 366 898,44 | -1,39 | 102,37 | -1,39 |
| 12.09.2025 | 103 810 628,99 | -0,41 | 103,81 | -0,41 |
| 11.09.2025 | 104 235 491,98 | +0,61 | 104,24 | +0,62 |
| 10.09.2025 | 103 601 763,65 | +0,67 | 103,60 | +0,67 |
| 09.09.2025 | 102 912 804,24 | +0,90 | 102,91 | +0,89 |
| 08.09.2025 | 101 997 135,08 | +0,99 | 102,00 | +0,99 |
| 05.09.2025 | 100 996 205,12 | +0,25 | 101,00 | +0,25 |
| 04.09.2025 | 100 745 357,10 | +0,27 | 100,75 | +0,28 |
| 03.09.2025 | 100 471 950,61 | +0,18 | 100,47 | +0,18 |
| 02.09.2025 | 100 288 460,98 | +0,10 | 100,29 | +0,10 |
| 01.09.2025 | 100 188 705,75 | +0,11 | 100,19 | +0,11 |
| 29.08.2025 | 100 078 609,61 | +0,03 | 100,08 | +0,03 |
| 28.08.2025 | 100 049 379,75 | +0,03 | 100,05 | +0,03 |
| 27.08.2025 | 100 015 381,02 | +0,03 | 100,02 | +0,04 |
| 26.08.2025 | 99 981 379,11 | -0,01 | 99,98 | -0,01 |
| 25.08.2025 | 99 990 689,12 | +0,00 | 99,99 | +0,00 |
Топ-10 эмитентов*

АО "Атомный энергопромышленный комплекс"
8.42%

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"
8.38%

АО "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
8.36%

ПАО "НОВАТЭК"
8.35%

ВЭБ.РФ
8.31%

ПАО "ГМК "Норильский никель"
8.06%

ООО "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"
7.75%

ПАО "Акрон"
7.58%

ООО "ЕвразХолдинг Финанс"
7.43%

ПАО "ФосАгро"
4.45%
Отраслевая структура ценных бумаг, составляющих фонд
*Данные актуальны по состоянию на 28 ноября 2025 года.
Нефтегазовая отрасль
24,48%
Черная металлургия
15,79%
Другие отрасли
14,12%
Цветная металлургия
12,02%
Электроэнергетика
11,55%
Государственные корпорации
8,31%
Лизинг и аренда
4,34%
Транспортная деятельность
3,49%
Добыча драгоценных металлов
2,98%
Строительный сектор
2,92%
Вознаграждение и расходы
Комиссия Управляющей компании за управление фондом:
-
Комиссия за приобретение (надбавка) 0%
- Комиссия за погашение (скидка) 0%
- Вознаграждение управляющей компании 1,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Комиссия специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра:
-
Не более 1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года
Все документы фонда