ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сила Валюты»
Фонд инвестирует в облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте.
Все активы фонда размещаются в российских депозитариях, расчёты осуществляются в рублях через российскую инфраструктуру, что исключает риск внешних санкций и блокировок.
Цены на облигации и выплаты по ним ориентированы на актуальный валютный курс, что делает Фонд подходящим решением в случае девальвации рубля.
Управляющая компания регулярно отслеживает рыночную ситуацию и при необходимости осуществляет пересмотр портфеля, стремясь повысить потенциальную доходность. Купонные доходы реинвестируются, что способствует росту стоимости Фонда.
Фонд будет интересен инвесторам, предпочитающим валютные активы и готовым к активному управлению инвестициями.

Инвестиционный налоговый вычет при владении паями от 3-х лет

Ежедневная ликвидность инвестиционных паёв (возможность купить и продать паи)

Реинвестирование дохода, полученного по ценным бумагам

Привязка к курсу иностранной валюты помогает сохранить капитал при ослаблении рубля

В портфель отбираются облигации эмитентов с исключительно высоким кредитным качеством
| 24.10.2025 | 27.10.2025 | За день | С начала года | За 1 год | За 2 годa | За 3 года | За 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пай | 97,10 ₽ | 96,15 ₽ | -0,98% | - | - | - | - | - |
| СЧА | 116 070 573,15 ₽ | 114 940 516,49 ₽ | -0,97% | - | - | - | - | - |
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая
| Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 114 940 516,49 | -0,97 | 96,15 | -0,98 |
| 24.10.2025 | 116 070 573,15 | -1,28 | 97,10 | -1,28 |
| 23.10.2025 | 117 572 517,34 | -0,41 | 98,36 | -0,41 |
| 22.10.2025 | 118 050 682,27 | +0,07 | 98,76 | +0,07 |
| 21.10.2025 | 117 970 844,48 | +0,33 | 98,69 | +0,33 |
| 20.10.2025 | 117 584 753,79 | +0,29 | 98,37 | +0,30 |
| 17.10.2025 | 117 245 932,53 | +1,64 | 98,08 | +1,64 |
| 16.10.2025 | 115 349 138,82 | +0,76 | 96,50 | +0,76 |
| 15.10.2025 | 114 482 328,53 | -1,19 | 95,77 | -1,19 |
| 14.10.2025 | 115 860 073,76 | -0,89 | 96,92 | -0,89 |
| 13.10.2025 | 116 895 604,65 | -0,89 | 97,79 | -0,89 |
| 10.10.2025 | 117 949 890,63 | -0,02 | 98,67 | -0,02 |
| 09.10.2025 | 117 974 791,89 | -0,22 | 98,69 | -0,22 |
| 08.10.2025 | 118 236 353,18 | -1,14 | 98,91 | -1,15 |
| 07.10.2025 | 119 603 244,42 | -0,22 | 100,06 | -0,21 |
| 06.10.2025 | 119 862 076,21 | +0,64 | 100,27 | +0,63 |
| 03.10.2025 | 119 103 538,09 | +0,90 | 99,64 | +0,90 |
| 02.10.2025 | 118 039 840,96 | -0,57 | 98,75 | -0,56 |
| 01.10.2025 | 118 713 823,62 | -0,73 | 99,31 | -0,73 |
| 30.09.2025 | 119 584 052,79 | -0,57 | 100,04 | -0,57 |
| 29.09.2025 | 120 270 128,91 | -0,54 | 100,61 | -0,54 |
| 26.09.2025 | 120 928 185,59 | -0,60 | 101,16 | -0,61 |
| 25.09.2025 | 121 660 511,55 | +0,15 | 101,78 | +0,16 |
| 24.09.2025 | 121 473 953,98 | -0,51 | 101,62 | -0,51 |
| 23.09.2025 | 122 093 295,20 | -0,33 | 102,14 | -0,32 |
| 22.09.2025 | 122 492 358,93 | +0,13 | 102,47 | +0,13 |
| 19.09.2025 | 122 336 766,56 | -0,11 | 102,34 | -0,12 |
| 18.09.2025 | 122 476 338,87 | -0,03 | 102,46 | -0,03 |
| 17.09.2025 | 122 515 703,26 | +0,07 | 102,49 | +0,07 |
| 16.09.2025 | 122 429 210,56 | +19,60 | 102,42 | +0,05 |
| 15.09.2025 | 102 366 898,44 | -1,39 | 102,37 | -1,39 |
| 12.09.2025 | 103 810 628,99 | -0,41 | 103,81 | -0,41 |
| 11.09.2025 | 104 235 491,98 | +0,61 | 104,24 | +0,62 |
| 10.09.2025 | 103 601 763,65 | +0,67 | 103,60 | +0,67 |
| 09.09.2025 | 102 912 804,24 | +0,90 | 102,91 | +0,89 |
| 08.09.2025 | 101 997 135,08 | +0,99 | 102,00 | +0,99 |
| 05.09.2025 | 100 996 205,12 | +0,25 | 101,00 | +0,25 |
| 04.09.2025 | 100 745 357,10 | +0,27 | 100,75 | +0,28 |
| 03.09.2025 | 100 471 950,61 | +0,18 | 100,47 | +0,18 |
| 02.09.2025 | 100 288 460,98 | +0,10 | 100,29 | +0,10 |
| 01.09.2025 | 100 188 705,75 | +0,11 | 100,19 | +0,11 |
| 29.08.2025 | 100 078 609,61 | +0,03 | 100,08 | +0,03 |
| 28.08.2025 | 100 049 379,75 | +0,03 | 100,05 | +0,03 |
| 27.08.2025 | 100 015 381,02 | +0,03 | 100,02 | +0,04 |
| 26.08.2025 | 99 981 379,11 | -0,01 | 99,98 | -0,01 |
| 25.08.2025 | 99 990 689,12 | +0,00 | 99,99 | +0,00 |
Топ-10 эмитентов*

ООО "Газпром Капитал"
8.74%

ООО "ЕвразХолдинг Финанс"
8.55%

ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ"
8.48%

ПАО "ГМК "Норильский никель"
8.46%

ПАО "Акрон"
8.44%

АО "Атомэнергопром"
8.42%

ПАО "НОВАТЭК"
8.33%

АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
8.26%

ВЭБ.РФ
8.03%

ПАО "ЮГК"
7.01%
Отраслевая структура ценных бумаг, составляющих фонд
*Данные актуальны по состоянию на 30 сентября 2025 года.
Нефтегазовая отрасль
25,55%
Черная металлургия
17,09%
Цветная металлургия
13,45%
Электроэнергетика
13,44%
Другие отрасли
10,89%
Государственные корпорации
8,03%
Добыча драгоценных металлов
7,01%
Строительный сектор
2,93%
Лизинг и аренда
1,61%
Вознаграждение и расходы
Комиссия Управляющей компании за управление фондом:
-
Комиссия за приобретение (надбавка) 0%
- Комиссия за погашение (скидка) 0%
- Вознаграждение управляющей компании 1,3% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Комиссия специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра:
-
Не более 1% в год от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года
Все документы фонда