ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Маркет Пауэр - Акции»
Первый фонд в линейке Открытых паевых инвестиционных фондов, ориентированный на 100% вложение активов в акции российских компаний.
Увеличение стоимости активов Фонда за счет получения дивидендов. Дивиденды – главный драйвер роста акций на российском фондовом рынке в текущее время. Инвестиционная стратегия предполагает приобретение акций российских компаний дивидендная политика которых предусматривает стабильные выплаты денежной компенсации.
Преимущества стратегии:
-
Дивидендная доходность. Акции, составляющие ОПИФ, подбираются исходя из их потенциала по выплате дивидендов.
-
Рост стоимости акций. Показатель не привязан к ключевой ставке Банка России и возможный потенциал роста не ограничен.
-
Высокая ликвидность. Возможность приобретения и погашения паев на ежедневной основе.
-
Налогообложение владельцев инвестиционных паев имеет ряд преимуществ по сравнению с самостоятельным владением ценными бумагами. Полученный доход, в том числе от дивидендов, может реинвестироваться в полном объеме без вычета налогов.
Преимущества
Участие в портфеле ценных бумаг при минимальных суммах инвестиций
Инвестиционный налоговый вычет при владении паями от 3-х лет
Ежедневная ликвидность инвестиционных паёв (возможность купить и продать паи)
Реинвестирование дохода, полученного по ценным бумагам
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость пая
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 315 350 486,16 | -1,97 | 114,68 | -1,97 |
18.11.2024 | 321 689 981,87 | -0,94 | 116,98 | -0,95 |
15.11.2024 | 324 756 120,75 | +1,81 | 118,10 | +1,81 |
14.11.2024 | 318 992 651,11 | -0,32 | 116,00 | -0,32 |
13.11.2024 | 320 005 849,01 | -0,08 | 116,37 | -0,09 |
12.11.2024 | 320 273 182,95 | -1,62 | 116,47 | -1,61 |
11.11.2024 | 325 537 838,95 | +0,49 | 118,38 | +0,49 |
08.11.2024 | 323 937 330,83 | +1,58 | 117,80 | +1,59 |
07.11.2024 | 318 886 204,58 | +1,57 | 115,96 | +1,57 |
06.11.2024 | 313 944 008,89 | +0,69 | 114,17 | +0,70 |
05.11.2024 | 311 787 888,54 | +0,38 | 113,38 | +0,38 |
02.11.2024 | 310 597 535,91 | +0,22 | 112,95 | +0,21 |
01.11.2024 | 309 926 248,16 | +0,65 | 112,71 | +0,65 |
31.10.2024 | 307 927 648,12 | -0,60 | 111,98 | -0,59 |
30.10.2024 | 309 784 803,00 | -0,66 | 112,65 | -0,67 |
29.10.2024 | 311 858 141,77 | +1,69 | 113,41 | +1,69 |
28.10.2024 | 306 661 218,71 | -2,42 | 111,52 | -2,42 |
25.10.2024 | 314 272 307,21 | -2,28 | 114,29 | -2,27 |
24.10.2024 | 321 593 984,06 | +0,86 | 116,95 | +0,86 |
23.10.2024 | 318 846 327,59 | -0,98 | 115,95 | -0,97 |
22.10.2024 | 321 987 867,43 | -0,95 | 117,09 | -0,96 |
21.10.2024 | 325 083 747,47 | +0,44 | 118,22 | +0,44 |
18.10.2024 | 323 665 055,75 | -0,08 | 117,70 | -0,08 |
17.10.2024 | 323 914 089,95 | -1,21 | 117,79 | -1,22 |
16.10.2024 | 327 888 367,16 | -0,42 | 119,24 | -0,42 |
15.10.2024 | 329 272 730,22 | +0,71 | 119,74 | +0,71 |
14.10.2024 | 326 958 066,98 | +1,18 | 118,90 | +1,18 |
11.10.2024 | 323 139 846,97 | -0,27 | 117,51 | -0,26 |
10.10.2024 | 324 001 380,62 | +0,18 | 117,82 | +0,18 |
09.10.2024 | 323 404 027,41 | -0,22 | 117,61 | -0,21 |
08.10.2024 | 324 101 732,54 | +0,17 | 117,86 | +0,17 |
07.10.2024 | 323 553 202,49 | -0,60 | 117,66 | -0,60 |
04.10.2024 | 325 511 532,16 | +0,01 | 118,37 | +0,01 |
03.10.2024 | 325 478 117,74 | +0,94 | 118,36 | +0,94 |
02.10.2024 | 322 457 681,67 | -2,03 | 117,26 | -2,03 |
01.10.2024 | 329 141 079,94 | -1,17 | 119,69 | -1,17 |
30.09.2024 | 333 030 315,97 | +0,02 | 121,11 | +0,02 |
27.09.2024 | 332 957 489,26 | +0,75 | 121,08 | +0,75 |
26.09.2024 | 330 475 972,82 | -0,15 | 120,18 | -0,15 |
25.09.2024 | 330 973 299,38 | -1,57 | 120,36 | -1,57 |
24.09.2024 | 336 249 528,80 | -0,23 | 122,28 | -0,24 |
23.09.2024 | 337 037 449,20 | +1,64 | 122,57 | +1,65 |
20.09.2024 | 331 587 161,66 | +1,63 | 120,58 | +1,63 |
19.09.2024 | 326 267 128,94 | +0,77 | 118,65 | +0,77 |
18.09.2024 | 323 775 753,74 | -1,43 | 117,74 | -1,43 |
17.09.2024 | 328 484 453,35 | +1,04 | 119,45 | +1,03 |
16.09.2024 | 325 119 192,39 | +2,77 | 118,23 | +2,77 |
13.09.2024 | 316 346 335,49 | +1,81 | 115,04 | +1,81 |
12.09.2024 | 310 734 352,95 | -0,23 | 113,00 | -0,23 |
11.09.2024 | 311 437 923,11 | -1,30 | 113,26 | -1,30 |
10.09.2024 | 315 550 379,33 | -1,44 | 114,75 | -1,44 |
09.09.2024 | 320 161 395,99 | +3,99 | 116,43 | +3,99 |
06.09.2024 | 307 864 229,93 | +0,82 | 111,96 | +0,82 |
05.09.2024 | 305 370 724,94 | -0,58 | 111,05 | -0,58 |
04.09.2024 | 307 159 586,98 | +2,66 | 111,70 | +2,67 |
03.09.2024 | 299 188 418,33 | +0,69 | 108,80 | +0,68 |
02.09.2024 | 297 151 986,36 | -2,91 | 108,06 | -2,91 |
30.08.2024 | 306 070 015,80 | -1,98 | 111,30 | -1,99 |
29.08.2024 | 312 263 421,11 | -0,19 | 113,56 | -0,18 |
28.08.2024 | 312 861 286,35 | -0,43 | 113,77 | -0,44 |
27.08.2024 | 314 222 620,73 | +36,77 | 114,27 | -1,73 |
26.08.2024 | 229 749 869,41 | +2,98 | 116,28 | +2,98 |
23.08.2024 | 223 111 840,16 | -0,88 | 112,92 | -0,88 |
22.08.2024 | 225 095 455,40 | -1,72 | 113,92 | -1,72 |
21.08.2024 | 229 032 506,54 | +0,62 | 115,91 | +0,62 |
20.08.2024 | 227 623 067,16 | -0,03 | 115,20 | -0,03 |
19.08.2024 | 227 690 353,19 | -1,60 | 115,24 | -1,60 |
16.08.2024 | 231 403 391,72 | -0,99 | 117,11 | -1,00 |
15.08.2024 | 233 728 845,37 | -1,15 | 118,29 | -1,14 |
14.08.2024 | 236 438 477,96 | -1,14 | 119,66 | -1,14 |
13.08.2024 | 239 155 166,60 | +1,02 | 121,04 | +1,02 |
12.08.2024 | 236 748 751,02 | +0,22 | 119,82 | +0,23 |
09.08.2024 | 236 223 829,04 | +0,07 | 119,55 | +0,07 |
08.08.2024 | 236 047 907,18 | -1,08 | 119,47 | -1,08 |
07.08.2024 | 238 634 679,48 | +1,75 | 120,77 | +1,75 |
06.08.2024 | 234 520 471,81 | +0,88 | 118,69 | +0,88 |
05.08.2024 | 232 481 827,56 | -2,78 | 117,66 | -2,78 |
02.08.2024 | 239 119 708,27 | -1,01 | 121,02 | -1,01 |
01.08.2024 | 241 558 747,67 | +18,80 | 122,25 | -0,73 |
31.07.2024 | 203 327 278,95 | +0,84 | 123,15 | +0,84 |
30.07.2024 | 201 636 023,52 | +1,81 | 122,12 | +1,81 |
29.07.2024 | 198 053 226,36 | -2,82 | 119,95 | -2,83 |
26.07.2024 | 203 809 856,21 | -1,69 | 123,44 | -1,70 |
25.07.2024 | 207 319 293,44 | +0,40 | 125,57 | +0,41 |
24.07.2024 | 206 486 918,83 | +0,71 | 125,06 | +0,71 |
23.07.2024 | 205 037 541,53 | -0,66 | 124,18 | -0,66 |
22.07.2024 | 206 397 574,00 | +8,74 | 125,01 | +0,77 |
19.07.2024 | 189 810 417,40 | +1,46 | 124,05 | +1,46 |
18.07.2024 | 187 079 255,44 | +2,19 | 122,26 | +2,19 |
17.07.2024 | 183 071 314,07 | -0,41 | 119,64 | -0,41 |
16.07.2024 | 183 822 214,81 | +1,06 | 120,13 | +1,06 |
15.07.2024 | 181 892 765,57 | -2,09 | 118,87 | -2,09 |
12.07.2024 | 185 774 309,52 | +19,49 | 121,41 | +0,16 |
11.07.2024 | 155 478 506,44 | +4,13 | 121,22 | +4,13 |
10.07.2024 | 149 311 429,79 | -2,62 | 116,41 | -2,62 |
09.07.2024 | 153 327 557,56 | -2,02 | 119,54 | -2,02 |
08.07.2024 | 156 487 593,65 | -0,65 | 122,00 | -0,64 |
05.07.2024 | 157 503 958,14 | +0,02 | 122,79 | +0,02 |
04.07.2024 | 157 471 577,73 | +12,80 | 122,77 | -1,33 |
03.07.2024 | 139 597 531,32 | +6,79 | 124,43 | -0,80 |
02.07.2024 | 130 719 784,47 | +13,27 | 125,43 | +0,25 |
01.07.2024 | 115 401 425,82 | +0,36 | 125,12 | +0,36 |
28.06.2024 | 114 986 128,30 | +9,74 | 124,67 | +0,18 |
27.06.2024 | 104 784 147,40 | -0,06 | 124,45 | -0,06 |
26.06.2024 | 104 843 664,61 | +0,59 | 124,52 | +0,58 |
25.06.2024 | 104 232 354,00 | +1,05 | 123,80 | +1,05 |
24.06.2024 | 103 151 591,71 | -0,69 | 122,51 | -0,69 |
21.06.2024 | 103 866 636,42 | -0,44 | 123,36 | -0,44 |
20.06.2024 | 104 320 509,30 | +1,99 | 123,90 | +1,98 |
19.06.2024 | 102 288 856,25 | -1,20 | 121,49 | -1,20 |
18.06.2024 | 103 526 127,87 | -1,90 | 122,96 | -1,89 |
17.06.2024 | 105 527 605,68 | -0,58 | 125,33 | -0,59 |
14.06.2024 | 106 142 899,40 | +1,04 | 126,07 | +1,04 |
13.06.2024 | 105 054 438,02 | +0,17 | 124,77 | +0,17 |
11.06.2024 | 104 873 584,56 | -0,31 | 124,56 | -0,31 |
10.06.2024 | 105 202 453,99 | -1,39 | 124,95 | -1,40 |
07.06.2024 | 106 690 644,46 | +1,45 | 126,72 | +1,45 |
06.06.2024 | 105 168 113,29 | -0,24 | 124,91 | -0,23 |
05.06.2024 | 105 416 708,78 | -0,25 | 125,20 | -0,25 |
04.06.2024 | 105 681 632,31 | +2,27 | 125,52 | +2,27 |
03.06.2024 | 103 334 739,65 | -0,45 | 122,73 | -0,45 |
31.05.2024 | 103 803 006,78 | -2,32 | 123,29 | -2,31 |
30.05.2024 | 106 264 268,89 | -1,32 | 126,21 | -1,31 |
29.05.2024 | 107 680 481,32 | +0,10 | 127,89 | +0,10 |
28.05.2024 | 107 570 570,35 | +0,58 | 127,76 | +0,57 |
27.05.2024 | 106 953 559,28 | -1,99 | 127,03 | -1,99 |
24.05.2024 | 109 127 222,68 | -1,02 | 129,61 | -1,02 |
23.05.2024 | 110 249 992,68 | -0,13 | 130,94 | -0,14 |
22.05.2024 | 110 395 519,41 | -0,40 | 131,12 | -0,40 |
21.05.2024 | 110 838 199,11 | +0,10 | 131,64 | +0,10 |
20.05.2024 | 110 727 431,76 | -0,08 | 131,51 | -0,08 |
17.05.2024 | 110 818 464,28 | +0,28 | 131,62 | +0,27 |
16.05.2024 | 110 512 366,91 | +0,47 | 131,26 | +0,47 |
15.05.2024 | 109 994 035,11 | +0,47 | 130,64 | +0,47 |
14.05.2024 | 109 484 355,47 | +10,33 | 130,03 | +0,22 |
13.05.2024 | 99 234 814,31 | +1,12 | 129,74 | +1,12 |
08.05.2024 | 98 138 500,57 | -0,02 | 128,30 | -0,02 |
07.05.2024 | 98 155 630,25 | +0,73 | 128,33 | +0,73 |
06.05.2024 | 97 445 806,20 | +0,41 | 127,40 | +0,41 |
03.05.2024 | 97 046 796,36 | -0,28 | 126,88 | -0,28 |
02.05.2024 | 97 322 155,66 | +11,32 | 127,24 | -0,10 |
27.04.2024 | 87 426 239,28 | -0,10 | 127,37 | -0,10 |
26.04.2024 | 87 513 530,28 | +0,39 | 127,50 | +0,39 |
25.04.2024 | 87 169 876,23 | +0,39 | 127,00 | +0,39 |
24.04.2024 | 86 833 166,32 | -0,18 | 126,51 | -0,18 |
23.04.2024 | 86 990 151,54 | -1,40 | 126,74 | -1,40 |
22.04.2024 | 88 227 417,15 | -0,15 | 128,54 | -0,15 |
19.04.2024 | 88 358 646,13 | +0,46 | 128,73 | +0,46 |
18.04.2024 | 87 951 185,16 | +0,02 | 128,14 | +0,02 |
17.04.2024 | 87 930 648,46 | -0,78 | 128,11 | -0,77 |
16.04.2024 | 88 618 531,65 | +0,12 | 129,11 | +0,12 |
15.04.2024 | 88 514 728,99 | +0,57 | 128,96 | +0,57 |
12.04.2024 | 88 011 020,70 | +1,08 | 128,23 | +1,09 |
11.04.2024 | 87 070 342,97 | +0,16 | 126,85 | +0,16 |
10.04.2024 | 86 929 147,67 | +1,01 | 126,65 | +1,01 |
09.04.2024 | 86 059 066,27 | +13,09 | 125,38 | -0,05 |
08.04.2024 | 76 100 130,36 | +0,86 | 125,44 | +0,86 |
05.04.2024 | 75 448 810,53 | +0,14 | 124,37 | +0,14 |
04.04.2024 | 75 346 335,94 | -0,16 | 124,20 | -0,16 |
03.04.2024 | 75 468 822,02 | +0,71 | 124,40 | +0,70 |
02.04.2024 | 74 939 966,32 | +0,04 | 123,53 | +0,04 |
01.04.2024 | 74 911 812,74 | +1,79 | 123,48 | +1,79 |
29.03.2024 | 73 593 321,42 | +1,39 | 121,31 | +1,39 |
28.03.2024 | 72 585 353,06 | +0,64 | 119,65 | +0,64 |
27.03.2024 | 72 126 173,56 | +0,44 | 118,89 | +0,44 |
26.03.2024 | 71 812 335,74 | +0,48 | 118,37 | +0,48 |
25.03.2024 | 71 469 554,82 | +28,41 | 117,81 | +1,15 |
22.03.2024 | 55 658 672,00 | -1,46 | 116,47 | -1,46 |
21.03.2024 | 56 481 907,95 | +0,43 | 118,20 | +0,43 |
20.03.2024 | 56 241 730,29 | +0,25 | 117,69 | +0,25 |
19.03.2024 | 56 103 363,72 | -0,87 | 117,40 | -0,87 |
18.03.2024 | 56 593 582,01 | +1,18 | 118,43 | +1,18 |
15.03.2024 | 55 934 077,71 | +0,29 | 117,05 | +0,29 |
14.03.2024 | 55 770 383,98 | -0,79 | 116,71 | -0,79 |
13.03.2024 | 56 214 956,54 | +0,11 | 117,64 | +0,11 |
12.03.2024 | 56 154 572,00 | -0,29 | 117,51 | -0,29 |
11.03.2024 | 56 316 283,55 | +0,10 | 117,85 | +0,10 |
07.03.2024 | 56 261 665,01 | +21,85 | 117,73 | +0,15 |
06.03.2024 | 46 171 793,76 | -0,22 | 117,55 | -0,21 |
05.03.2024 | 46 273 368,26 | +0,10 | 117,80 | +0,09 |
04.03.2024 | 46 229 066,58 | +1,01 | 117,69 | +1,01 |
01.03.2024 | 45 765 113,81 | +0,66 | 116,51 | +0,66 |
29.02.2024 | 45 465 322,48 | +0,49 | 115,75 | +0,49 |
28.02.2024 | 45 242 200,96 | -0,06 | 115,18 | -0,06 |
27.02.2024 | 45 269 152,06 | +2,74 | 115,25 | +2,75 |
26.02.2024 | 44 060 007,60 | +4,01 | 112,17 | +4,02 |
22.02.2024 | 42 359 917,89 | +1,13 | 107,84 | +1,13 |
21.02.2024 | 41 887 517,44 | +29,57 | 106,64 | -1,04 |
20.02.2024 | 32 327 073,35 | -0,91 | 107,76 | -0,90 |
19.02.2024 | 32 623 304,77 | -0,29 | 108,74 | -0,29 |
16.02.2024 | 32 717 957,02 | -0,74 | 109,06 | -0,74 |
15.02.2024 | 32 961 519,69 | +1,30 | 109,87 | +1,29 |
14.02.2024 | 32 539 995,23 | +1,33 | 108,47 | +1,34 |
13.02.2024 | 32 112 676,94 | +1,24 | 107,04 | +1,24 |
12.02.2024 | 31 718 538,47 | +0,82 | 105,73 | +0,82 |
09.02.2024 | 31 460 850,46 | -0,05 | 104,87 | -0,05 |
08.02.2024 | 31 475 150,89 | -0,31 | 104,92 | -0,30 |
07.02.2024 | 31 573 324,76 | +0,63 | 105,24 | +0,62 |
06.02.2024 | 31 376 322,40 | +0,52 | 104,59 | +0,53 |
05.02.2024 | 31 213 222,97 | +0,43 | 104,04 | +0,42 |
02.02.2024 | 31 078 626,67 | +0,06 | 103,60 | +0,06 |
01.02.2024 | 31 061 031,12 | +0,36 | 103,54 | +0,36 |
31.01.2024 | 30 949 688,55 | +0,77 | 103,17 | +0,77 |
30.01.2024 | 30 714 442,34 | +0,32 | 102,38 | +0,31 |
29.01.2024 | 30 617 925,49 | +0,75 | 102,06 | +0,75 |
26.01.2024 | 30 389 035,08 | -0,02 | 101,30 | -0,02 |
25.01.2024 | 30 396 396,11 | +0,17 | 101,32 | +0,17 |
24.01.2024 | 30 344 793,74 | +0,08 | 101,15 | +0,09 |
23.01.2024 | 30 319 046,65 | +0,44 | 101,06 | +0,44 |
22.01.2024 | 30 185 269,49 | +0,63 | 100,62 | +0,63 |
19.01.2024 | 29 996 327,69 | -0,02 | 99,99 | -0,01 |
18.01.2024 | 30 001 056,90 | +0,02 | 100,00 | +0,02 |
17.01.2024 | 29 994 482,56 | +0,02 | 99,98 | +0,02 |
16.01.2024 | 29 987 906,88 | -0,02 | 99,96 | -0,02 |
15.01.2024 | 29 993 952,83 | +0,00 | 99,98 | +0,00 |
Топ-10 эмитентов*
ПАО "ЛУКОЙЛ"
9.73%
ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
8.71%
ПАО "Сбербанк"
8.42%
МК ПАО "Хэдхантер"
8.19%
ПАО "Полюс"
7.28%
МК ПАО "ТКС Холдинг"
6.92%
МКПАО Яндекс
6.84%
МК ПАО "Лента"
5.72%
ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии"
5.59%
ПАО "Сургутнефтегаз"
5.19%
Отраслевая структура ценных бумаг, составляющих фонд
Электроэнергетика
21,96%
Банковский сектор
19,64%
Пищевая промышленность
17,98%
Другие отрасли
15,38%
Медицина
7,28%
Финансовые рынки
5,72%
Воздушный транспорт
5,59%
Холдинги
3,41%
Добыча драгоцен. металлов
2,09%
Нефтегазовая отрасль
0,95%
Вознаграждение и расходы
Комиссия Управляющей компании за управление фондом:
- Комиссия за приобретение (надбавка) 0%
- Комиссия за погашение (скидка) 0%
- Вознаграждение управляющей компании 2,5% в год от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда
Комиссия специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра:
- Не более 2% в год от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Рекомендуемый срок инвестирования от 1 года.
Все документы фонда