12.09.2022 18:55
Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов
Управляющий Фондом:
Александр Корчевинин.
12.09.2022 18:55
Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов
24.08.2022 14:00
О посреднических договорах ОПИФ рыночных финансовых инстурментов "Сила Баланса" по состоянию на 01.04.2022г.
24.08.2022 13:59
О посреднических договорах ОПИФ рыночных финансовых инстурментов "Сила Баланса" по состоянию на 03.02.2022г.
24.08.2022 12:00
Информация об агентах по выдаче и погашению инвестиционных паев
24.08.2022 11:42
О посреднических договорах ОПИФ рыночных финансовых инстурментов "Сила Баланса" по состоянию на 23.12.2021г.
22.08.2024 18:33
Сообщение о событиях (действиях), которые могут оказать, по мнению управляющей компании, существенное влияние на стоимость инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сила Баланса"
20.02.2024 15:57
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса»
24.08.2022 14:20
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Сила Баланса»
24.08.2022 12:00
Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк – Сбалансированный»
24.08.2022 12:00
Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена) инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк – Сбалансированный»
24.08.2022 12:00
Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Совкомбанк – Сбалансированный»
13.06.2024 20:40
Вступают в силу с 20 июня 2024 года и доступны в течение срока действия документа и в течение трех последних календарных лет применения.Правила определения стоимости чистых активов в редакции от 13.06.2024 г.
13.06.2024 20:38
Вступают в силу с 20 июня 2024 года и доступны в течение срока действия документа и в течение трех последних календарных лет применения.Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов от 13.06.2024 г.
21.03.2024 19:49
Вступают в силу с 29 марта 2024 года и доступны в течение срока действия документа и в течение трех последних календарных лет применения.Правила определения стоимости чистых активов в редакции от 20.03.2024 г.
21.03.2024 19:47
Вступают в силу с 29 марта 2024 года и доступны в течение срока действия документа и в течение трех последних календарных лет применения.Дополнения в Правила определения стоимости чистых активов от 20.03.2024 г.
20.02.2024 15:57
Правила ДУ в редакции от 19.02.2024
20.02.2024 15:57
Изменения и дополнения в ПДУ № 4693-3 от 19.02.2024
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
---|---|---|---|---|
10.10.2024 | 323 129 448,73 | +0,07 | 133,90 | +0,07 |
09.10.2024 | 322 914 120,96 | -0,27 | 133,81 | -0,28 |
08.10.2024 | 323 799 702,14 | +0,09 | 134,18 | +0,08 |
07.10.2024 | 323 524 170,78 | -0,07 | 134,07 | -0,07 |
04.10.2024 | 323 751 144,58 | +0,05 | 134,16 | +0,05 |
03.10.2024 | 323 580 067,22 | +0,16 | 134,09 | +0,16 |
02.10.2024 | 323 059 462,75 | -0,34 | 133,87 | -0,35 |
01.10.2024 | 324 175 661,39 | +0,01 | 134,34 | +0,01 |
30.09.2024 | 324 149 004,20 | +0,14 | 134,33 | +0,14 |
27.09.2024 | 323 703 930,61 | +0,14 | 134,14 | +0,13 |
26.09.2024 | 323 261 864,99 | +0,05 | 133,96 | +0,04 |
25.09.2024 | 323 114 556,51 | -0,16 | 133,90 | -0,15 |
24.09.2024 | 323 616 425,37 | +0,06 | 134,10 | +0,05 |
23.09.2024 | 323 431 834,82 | +0,29 | 134,03 | +0,29 |
20.09.2024 | 322 504 207,62 | +0,28 | 133,64 | +0,27 |
19.09.2024 | 321 618 370,94 | +0,23 | 133,28 | +0,23 |
18.09.2024 | 320 874 511,43 | -0,18 | 132,97 | -0,17 |
17.09.2024 | 321 437 119,13 | +0,20 | 133,20 | +0,20 |
16.09.2024 | 320 805 779,03 | +0,53 | 132,94 | +0,53 |
13.09.2024 | 319 124 275,92 | +0,34 | 132,24 | +0,34 |
12.09.2024 | 318 034 430,83 | +0,10 | 131,79 | +0,11 |
11.09.2024 | 317 703 503,47 | -0,20 | 131,65 | -0,20 |
10.09.2024 | 318 329 975,54 | -0,21 | 131,91 | -0,21 |
09.09.2024 | 318 994 152,72 | +0,72 | 132,19 | +0,72 |
06.09.2024 | 316 701 304,01 | +0,21 | 131,24 | +0,21 |
05.09.2024 | 316 044 055,19 | +0,02 | 130,97 | +0,02 |
04.09.2024 | 315 981 739,88 | +0,53 | 130,94 | +0,53 |
03.09.2024 | 314 316 374,37 | +0,10 | 130,25 | +0,09 |
02.09.2024 | 314 017 674,60 | -0,59 | 130,13 | -0,58 |
30.08.2024 | 315 866 246,65 | -0,46 | 130,89 | -0,46 |
29.08.2024 | 317 340 365,17 | -0,05 | 131,50 | -0,05 |
28.08.2024 | 317 497 667,28 | -0,09 | 131,57 | -0,09 |
27.08.2024 | 317 795 378,24 | -0,32 | 131,69 | -0,32 |
26.08.2024 | 318 808 728,16 | +0,47 | 132,11 | +0,46 |
23.08.2024 | 317 326 021,01 | -0,14 | 131,50 | -0,14 |
22.08.2024 | 317 774 423,49 | -5,19 | 131,68 | -5,19 |
21.08.2024 | 335 153 268,97 | +0,18 | 138,89 | +0,18 |
20.08.2024 | 334 556 410,73 | +5,62 | 138,64 | +5,61 |
19.08.2024 | 316 767 148,73 | -0,17 | 131,27 | -0,17 |
16.08.2024 | 317 299 981,54 | -0,07 | 131,49 | -0,07 |
15.08.2024 | 317 514 979,72 | -0,08 | 131,58 | -0,08 |
14.08.2024 | 317 762 152,25 | -0,19 | 131,68 | -0,19 |
13.08.2024 | 318 363 200,20 | +0,11 | 131,93 | +0,11 |
12.08.2024 | 318 002 007,97 | +0,07 | 131,78 | +0,08 |
09.08.2024 | 317 765 320,22 | +0,10 | 131,68 | +0,10 |
08.08.2024 | 317 441 288,69 | -0,09 | 131,55 | -0,08 |
07.08.2024 | 317 729 553,95 | +0,32 | 131,66 | +0,31 |
06.08.2024 | 316 723 882,49 | +0,24 | 131,25 | +0,24 |
05.08.2024 | 315 965 362,23 | -0,44 | 130,93 | -0,45 |
02.08.2024 | 317 373 247,96 | -0,15 | 131,52 | -0,15 |
01.08.2024 | 317 856 220,75 | -0,06 | 131,72 | -0,05 |
31.07.2024 | 318 032 662,08 | +0,11 | 131,79 | +0,11 |
30.07.2024 | 317 672 029,21 | +0,33 | 131,64 | +0,34 |
29.07.2024 | 316 617 210,05 | -0,47 | 131,20 | -0,48 |
26.07.2024 | 318 127 132,14 | -0,15 | 131,83 | -0,15 |
25.07.2024 | 318 604 292,15 | +0,14 | 132,03 | +0,14 |
24.07.2024 | 318 148 711,40 | +0,07 | 131,84 | +0,07 |
23.07.2024 | 317 929 739,75 | -0,07 | 131,75 | -0,07 |
22.07.2024 | 318 151 767,93 | +0,18 | 131,84 | +0,17 |
19.07.2024 | 317 592 280,15 | +0,29 | 131,61 | +0,30 |
18.07.2024 | 316 662 880,00 | +0,44 | 131,22 | +0,44 |
17.07.2024 | 315 287 238,60 | -0,06 | 130,65 | -0,06 |
16.07.2024 | 315 473 110,28 | +0,08 | 130,73 | +0,08 |
15.07.2024 | 315 224 674,98 | -0,22 | 130,63 | -0,22 |
12.07.2024 | 315 925 919,60 | -0,07 | 130,92 | -0,07 |
11.07.2024 | 316 153 152,97 | +0,73 | 131,01 | +0,73 |
10.07.2024 | 313 867 745,47 | -0,55 | 130,06 | -0,56 |
09.07.2024 | 315 616 378,65 | -0,42 | 130,79 | -0,42 |
08.07.2024 | 316 947 865,41 | -0,02 | 131,34 | -0,02 |
05.07.2024 | 317 023 268,48 | +0,08 | 131,37 | +0,08 |
04.07.2024 | 316 782 771,41 | +1,28 | 131,27 | -0,32 |
03.07.2024 | 312 782 107,98 | -0,10 | 131,69 | -0,10 |
02.07.2024 | 313 100 781,90 | +0,06 | 131,82 | +0,06 |
01.07.2024 | 312 914 082,20 | +0,23 | 131,74 | +0,24 |
28.06.2024 | 312 183 205,46 | +0,14 | 131,43 | +0,14 |
27.06.2024 | 311 731 460,52 | +1,64 | 131,24 | +0,00 |
26.06.2024 | 306 712 074,40 | +0,20 | 131,24 | +0,20 |
25.06.2024 | 306 105 459,34 | +0,32 | 130,98 | +0,32 |
24.06.2024 | 305 134 437,53 | +0,08 | 130,56 | +0,08 |
21.06.2024 | 304 890 231,40 | -0,02 | 130,46 | -0,02 |
20.06.2024 | 304 959 254,96 | +0,22 | 130,49 | +0,23 |
19.06.2024 | 304 275 300,54 | -0,38 | 130,19 | -0,38 |
18.06.2024 | 305 432 923,31 | -0,34 | 130,69 | -0,34 |
17.06.2024 | 306 474 778,52 | -0,16 | 131,13 | -0,16 |
14.06.2024 | 306 952 694,86 | +0,48 | 131,34 | +0,48 |
13.06.2024 | 305 478 660,59 | -0,24 | 130,71 | -0,24 |
11.06.2024 | 306 201 900,56 | -0,04 | 131,02 | -0,04 |
10.06.2024 | 306 333 455,50 | -0,30 | 131,07 | -0,30 |
07.06.2024 | 307 251 233,23 | +0,44 | 131,47 | +0,44 |
06.06.2024 | 305 915 570,27 | +0,04 | 130,90 | +0,05 |
05.06.2024 | 305 788 347,74 | -0,06 | 130,84 | -0,06 |
04.06.2024 | 305 976 510,63 | +0,53 | 130,92 | +0,53 |
03.06.2024 | 304 366 460,40 | -0,17 | 130,23 | -0,17 |
31.05.2024 | 304 875 458,03 | -0,47 | 130,45 | -0,47 |
30.05.2024 | 306 330 268,27 | -0,25 | 131,07 | -0,25 |
29.05.2024 | 307 097 037,11 | +0,15 | 131,40 | +0,14 |
28.05.2024 | 306 640 360,32 | +0,08 | 131,21 | +0,08 |
27.05.2024 | 306 400 254,76 | -0,42 | 131,10 | -0,42 |
24.05.2024 | 307 680 055,90 | -0,39 | 131,65 | -0,39 |
23.05.2024 | 308 879 534,65 | -0,08 | 132,16 | -0,08 |
22.05.2024 | 309 123 212,66 | -0,04 | 132,27 | -0,04 |
21.05.2024 | 309 249 260,30 | +0,05 | 132,32 | +0,05 |
20.05.2024 | 309 080 461,57 | -0,11 | 132,25 | -0,11 |
17.05.2024 | 309 419 116,73 | +0,06 | 132,39 | +0,05 |
16.05.2024 | 309 249 005,24 | -0,08 | 132,32 | -0,08 |
15.05.2024 | 309 505 896,90 | +0,12 | 132,43 | +0,11 |
14.05.2024 | 309 147 660,44 | +3,26 | 132,28 | -0,08 |
13.05.2024 | 299 395 201,23 | +0,50 | 132,38 | +0,49 |
08.05.2024 | 297 915 500,34 | +0,14 | 131,73 | +0,14 |
07.05.2024 | 297 511 381,89 | +0,20 | 131,55 | +0,21 |
06.05.2024 | 296 906 501,51 | -0,10 | 131,28 | -0,10 |
03.05.2024 | 297 199 408,02 | -0,08 | 131,41 | -0,08 |
02.05.2024 | 297 439 256,35 | +0,30 | 131,52 | +0,31 |
27.04.2024 | 296 544 386,77 | +0,09 | 131,12 | +0,08 |
26.04.2024 | 296 278 706,79 | +0,15 | 131,01 | +0,15 |
25.04.2024 | 295 827 103,66 | +3,54 | 130,81 | +0,05 |
24.04.2024 | 285 709 724,14 | -0,14 | 130,75 | -0,15 |
23.04.2024 | 286 117 917,19 | -0,21 | 130,94 | -0,21 |
22.04.2024 | 286 705 745,52 | +0,06 | 131,21 | +0,06 |
19.04.2024 | 286 537 240,47 | +0,06 | 131,13 | +0,06 |
18.04.2024 | 286 363 171,57 | -0,12 | 131,05 | -0,12 |
17.04.2024 | 286 695 262,33 | -0,11 | 131,21 | -0,11 |
16.04.2024 | 287 011 957,66 | +0,12 | 131,35 | +0,12 |
15.04.2024 | 286 666 699,93 | +0,26 | 131,19 | +0,26 |
12.04.2024 | 285 926 406,44 | +0,05 | 130,85 | +0,05 |
11.04.2024 | 285 782 067,40 | +0,00 | 130,79 | +0,00 |
10.04.2024 | 285 779 202,12 | +0,16 | 130,79 | +0,16 |
09.04.2024 | 285 319 007,26 | -0,06 | 130,58 | -0,06 |
08.04.2024 | 285 496 905,00 | +0,23 | 130,66 | +0,23 |
05.04.2024 | 284 852 467,64 | +0,03 | 130,36 | +0,03 |
04.04.2024 | 284 762 348,05 | -0,05 | 130,32 | -0,05 |
03.04.2024 | 284 905 649,47 | +0,16 | 130,39 | +0,17 |
02.04.2024 | 284 437 824,93 | +0,07 | 130,17 | +0,07 |
01.04.2024 | 284 239 997,76 | +0,16 | 130,08 | +0,15 |
29.03.2024 | 283 791 054,89 | +0,28 | 129,88 | +0,29 |
28.03.2024 | 282 999 299,83 | +0,11 | 129,51 | +0,11 |
27.03.2024 | 282 683 677,71 | +0,02 | 129,37 | +0,02 |
26.03.2024 | 282 630 126,91 | +0,12 | 129,35 | +0,12 |
25.03.2024 | 282 299 251,34 | +0,34 | 129,19 | +0,33 |
22.03.2024 | 281 344 693,71 | -0,13 | 128,76 | -0,12 |
21.03.2024 | 281 710 312,49 | +3,73 | 128,92 | +0,05 |
20.03.2024 | 271 573 148,84 | +0,20 | 128,86 | +0,20 |
19.03.2024 | 271 028 824,44 | -0,15 | 128,60 | -0,16 |
18.03.2024 | 271 448 312,04 | +0,12 | 128,80 | +0,12 |
15.03.2024 | 271 133 242,30 | +0,12 | 128,65 | +0,12 |
14.03.2024 | 270 802 571,92 | -0,11 | 128,50 | -0,11 |
13.03.2024 | 271 108 816,71 | -0,07 | 128,64 | -0,07 |
12.03.2024 | 271 286 065,92 | +0,00 | 128,73 | +0,01 |
11.03.2024 | 271 281 229,64 | +0,05 | 128,72 | +0,05 |
07.03.2024 | 271 149 122,02 | +0,19 | 128,66 | +0,19 |
06.03.2024 | 270 639 144,42 | -0,05 | 128,42 | -0,05 |
05.03.2024 | 270 765 277,01 | -0,05 | 128,48 | -0,05 |
04.03.2024 | 270 896 940,70 | +0,19 | 128,54 | +0,19 |
01.03.2024 | 270 373 319,39 | +0,42 | 128,29 | +0,42 |
29.02.2024 | 269 234 132,68 | +0,18 | 127,75 | +0,17 |
28.02.2024 | 268 755 973,90 | -0,03 | 127,53 | -0,02 |
27.02.2024 | 268 823 756,40 | +0,02 | 127,56 | +0,02 |
26.02.2024 | 268 783 402,13 | +0,50 | 127,54 | +0,50 |
22.02.2024 | 267 446 434,76 | +0,18 | 126,90 | +0,18 |
21.02.2024 | 266 964 317,09 | -0,26 | 126,67 | -0,26 |
20.02.2024 | 267 652 301,62 | -0,39 | 127,00 | -0,39 |
19.02.2024 | 268 695 668,50 | +0,31 | 127,50 | +0,31 |
16.02.2024 | 267 877 242,05 | +0,06 | 127,11 | +0,06 |
15.02.2024 | 267 721 730,86 | +0,14 | 127,03 | +0,14 |
14.02.2024 | 267 339 527,74 | -0,01 | 126,85 | -0,02 |
13.02.2024 | 267 379 174,33 | +0,43 | 126,87 | +0,43 |
12.02.2024 | 266 228 108,80 | +0,17 | 126,33 | +0,17 |
09.02.2024 | 265 770 645,22 | -0,21 | 126,11 | -0,21 |
08.02.2024 | 266 334 020,42 | -0,05 | 126,38 | -0,05 |
07.02.2024 | 266 463 742,69 | +0,79 | 126,44 | +0,79 |
06.02.2024 | 264 374 391,76 | +0,39 | 125,45 | +0,39 |
05.02.2024 | 263 355 297,67 | +0,09 | 124,96 | +0,09 |
02.02.2024 | 263 107 864,39 | +0,13 | 124,85 | +0,14 |
01.02.2024 | 262 766 571,07 | +0,09 | 124,68 | +0,09 |
31.01.2024 | 262 537 627,28 | +0,04 | 124,57 | +0,03 |
30.01.2024 | 262 437 523,15 | +0,17 | 124,53 | +0,18 |
29.01.2024 | 261 980 995,29 | +0,25 | 124,31 | +0,25 |
26.01.2024 | 261 319 176,62 | +0,11 | 124,00 | +0,11 |
25.01.2024 | 261 028 302,39 | +0,32 | 123,86 | +0,32 |
24.01.2024 | 260 195 637,36 | -0,08 | 123,46 | -0,08 |
23.01.2024 | 260 404 856,38 | +0,55 | 123,56 | +0,55 |
22.01.2024 | 258 982 674,08 | +0,06 | 122,89 | +0,06 |
19.01.2024 | 258 830 589,86 | -0,06 | 122,82 | -0,06 |
18.01.2024 | 258 986 002,94 | -0,10 | 122,89 | -0,10 |
17.01.2024 | 259 241 068,21 | +0,12 | 123,01 | +0,12 |
16.01.2024 | 258 918 260,20 | +0,00 | 122,86 | +0,01 |
15.01.2024 | 258 912 985,85 | +0,05 | 122,85 | +0,05 |
12.01.2024 | 258 777 738,45 | -0,03 | 122,79 | -0,03 |
11.01.2024 | 258 853 676,97 | -0,05 | 122,83 | -0,05 |
10.01.2024 | 258 992 055,29 | -0,06 | 122,89 | -0,07 |
09.01.2024 | 259 154 410,31 | +1,33 | 122,97 | +1,33 |
29.12.2023 | 255 750 648,31 | +0,14 | 121,35 | +0,13 |
28.12.2023 | 255 398 018,48 | -0,13 | 121,19 | -0,12 |
27.12.2023 | 255 721 167,77 | +0,15 | 121,34 | +0,15 |
26.12.2023 | 255 349 995,65 | +0,14 | 121,16 | +0,13 |
25.12.2023 | 255 005 604,55 | +0,13 | 121,00 | +0,13 |
22.12.2023 | 254 666 277,66 | +0,58 | 120,84 | +0,57 |
21.12.2023 | 253 203 812,94 | +0,04 | 120,15 | +0,04 |
20.12.2023 | 253 098 124,67 | +0,38 | 120,10 | +0,38 |
19.12.2023 | 252 140 068,17 | -0,09 | 119,64 | -0,09 |
18.12.2023 | 252 363 547,45 | +0,76 | 119,75 | +0,77 |
15.12.2023 | 250 448 586,77 | +1,30 | 118,84 | +1,30 |
14.12.2023 | 247 227 158,53 | -0,21 | 117,31 | -0,20 |
13.12.2023 | 247 737 411,89 | +0,10 | 117,55 | +0,10 |
12.12.2023 | 247 482 392,05 | -0,06 | 117,43 | -0,06 |
11.12.2023 | 247 633 021,42 | -0,42 | 117,50 | -0,42 |
08.12.2023 | 248 684 021,04 | -0,09 | 118,00 | -0,09 |
07.12.2023 | 248 909 128,91 | -0,18 | 118,11 | -0,18 |
06.12.2023 | 249 358 942,66 | -0,45 | 118,32 | -0,45 |
05.12.2023 | 250 477 043,12 | +0,34 | 118,85 | +0,34 |
04.12.2023 | 249 623 460,45 | -0,29 | 118,45 | -0,29 |
01.12.2023 | 250 352 549,13 | -0,12 | 118,79 | -0,12 |
30.11.2023 | 250 645 236,63 | -0,07 | 118,93 | -0,07 |
29.11.2023 | 250 819 218,79 | -0,03 | 119,01 | -0,03 |
28.11.2023 | 250 882 445,09 | +0,07 | 119,04 | +0,07 |
27.11.2023 | 250 706 784,47 | -0,16 | 118,96 | -0,16 |
24.11.2023 | 251 110 560,36 | +0,13 | 119,15 | +0,13 |
23.11.2023 | 250 790 407,70 | +0,03 | 119,00 | +0,03 |
22.11.2023 | 250 712 506,81 | +0,16 | 118,96 | +0,15 |
21.11.2023 | 250 323 441,16 | +0,01 | 118,78 | +0,02 |
20.11.2023 | 250 289 296,46 | -0,03 | 118,76 | -0,03 |
17.11.2023 | 250 352 751,37 | +0,27 | 118,79 | +0,27 |
16.11.2023 | 249 666 776,78 | -0,20 | 118,47 | -0,19 |
15.11.2023 | 250 161 325,60 | +0,03 | 118,70 | +0,03 |
14.11.2023 | 250 081 271,95 | -0,38 | 118,66 | -0,38 |
13.11.2023 | 251 030 579,18 | -14,23 | 119,11 | +0,01 |
10.11.2023 | 292 688 956,54 | +0,21 | 119,10 | +0,20 |
09.11.2023 | 292 088 038,81 | +0,02 | 118,86 | +0,03 |
08.11.2023 | 292 015 755,13 | +0,03 | 118,83 | +0,03 |
07.11.2023 | 291 914 176,37 | +0,44 | 118,79 | +0,45 |
03.11.2023 | 290 627 351,14 | +0,15 | 118,26 | +0,14 |
02.11.2023 | 290 198 728,20 | +0,05 | 118,09 | +0,05 |
01.11.2023 | 290 064 119,75 | +0,27 | 118,03 | +0,26 |
31.10.2023 | 289 289 704,38 | -0,12 | 117,72 | -0,12 |
30.10.2023 | 289 647 753,59 | +0,12 | 117,86 | +0,12 |
27.10.2023 | 289 293 433,82 | -0,13 | 117,72 | -0,13 |
26.10.2023 | 289 669 765,86 | -0,20 | 117,87 | -0,20 |
25.10.2023 | 290 260 308,55 | +0,10 | 118,11 | +0,09 |
24.10.2023 | 289 976 640,83 | +0,04 | 118,00 | +0,04 |
23.10.2023 | 289 849 391,33 | -0,08 | 117,95 | -0,08 |
20.10.2023 | 290 080 586,16 | -0,03 | 118,04 | -0,03 |
19.10.2023 | 290 167 291,08 | -0,04 | 118,08 | -0,04 |
18.10.2023 | 290 295 991,99 | -0,05 | 118,13 | -0,04 |
17.10.2023 | 290 435 764,31 | +0,18 | 118,18 | +0,17 |
16.10.2023 | 289 926 662,49 | +0,23 | 117,98 | +0,23 |
13.10.2023 | 289 262 043,67 | +0,26 | 117,71 | +0,26 |
12.10.2023 | 288 511 073,92 | +0,09 | 117,40 | +0,09 |
11.10.2023 | 288 244 869,38 | -0,13 | 117,29 | -0,13 |
10.10.2023 | 288 613 339,47 | +0,05 | 117,44 | +0,05 |
09.10.2023 | 288 466 192,07 | +0,30 | 117,38 | +0,30 |
06.10.2023 | 287 591 465,53 | -0,06 | 117,03 | -0,06 |
05.10.2023 | 287 765 279,43 | -0,06 | 117,10 | -0,06 |
04.10.2023 | 287 931 100,83 | -0,12 | 117,17 | -0,12 |
03.10.2023 | 288 277 745,77 | -0,11 | 117,31 | -0,10 |
02.10.2023 | 288 589 323,37 | +0,10 | 117,43 | +0,09 |
29.09.2023 | 288 301 569,48 | +0,15 | 117,32 | +0,15 |
28.09.2023 | 287 883 810,09 | +0,19 | 117,15 | +0,19 |
27.09.2023 | 287 343 008,25 | +0,23 | 116,93 | +0,23 |
26.09.2023 | 286 682 094,92 | -0,04 | 116,66 | -0,04 |
25.09.2023 | 286 805 968,80 | +0,07 | 116,71 | +0,07 |
22.09.2023 | 286 612 340,86 | +0,28 | 116,63 | +0,28 |
21.09.2023 | 285 813 524,80 | -0,36 | 116,30 | -0,36 |
20.09.2023 | 286 841 396,05 | -0,04 | 116,72 | -0,04 |
19.09.2023 | 286 959 765,05 | -0,43 | 116,77 | -0,43 |
18.09.2023 | 288 209 680,00 | -0,08 | 117,28 | -0,08 |
15.09.2023 | 288 431 964,53 | +0,30 | 117,37 | +0,30 |
14.09.2023 | 287 577 666,68 | -0,20 | 117,02 | -0,20 |
13.09.2023 | 288 155 533,23 | -0,14 | 117,26 | -0,14 |
12.09.2023 | 288 572 708,68 | +0,55 | 117,43 | +0,55 |
11.09.2023 | 287 001 136,61 | -0,20 | 116,79 | -0,21 |
08.09.2023 | 287 588 664,40 | -0,03 | 117,03 | -0,03 |
07.09.2023 | 287 674 677,37 | -0,73 | 117,06 | -0,73 |
06.09.2023 | 289 796 798,08 | -0,21 | 117,92 | -0,22 |
05.09.2023 | 290 420 129,33 | +5,33 | 118,18 | -0,10 |
04.09.2023 | 275 716 884,25 | +0,15 | 118,30 | +0,15 |
01.09.2023 | 275 295 915,92 | +0,03 | 118,12 | +0,03 |
31.08.2023 | 275 209 260,96 | +0,04 | 118,08 | +0,04 |
30.08.2023 | 275 091 447,71 | -0,03 | 118,03 | -0,03 |
29.08.2023 | 275 177 643,39 | +0,01 | 118,07 | +0,01 |
28.08.2023 | 275 156 110,38 | +0,24 | 118,06 | +0,24 |
25.08.2023 | 274 497 741,93 | +3,89 | 117,78 | +0,10 |
24.08.2023 | 264 220 552,71 | +0,20 | 117,66 | +0,20 |
23.08.2023 | 263 691 485,43 | -0,46 | 117,42 | -0,46 |
22.08.2023 | 264 901 086,10 | +0,07 | 117,96 | +0,07 |
21.08.2023 | 264 728 953,53 | +0,19 | 117,88 | +0,19 |
18.08.2023 | 264 221 510,71 | +0,36 | 117,66 | +0,36 |
17.08.2023 | 263 277 285,44 | +4,32 | 117,24 | +0,34 |
16.08.2023 | 252 382 768,26 | +0,04 | 116,84 | +0,04 |
15.08.2023 | 252 275 789,08 | -0,73 | 116,79 | -0,73 |
14.08.2023 | 254 134 700,55 | -0,76 | 117,65 | -0,76 |
11.08.2023 | 256 072 769,44 | +0,26 | 118,55 | +0,26 |
10.08.2023 | 255 415 044,69 | +0,13 | 118,24 | +0,13 |
09.08.2023 | 255 094 940,87 | +0,19 | 118,09 | +0,18 |
08.08.2023 | 254 623 521,80 | +0,06 | 117,88 | +0,07 |
07.08.2023 | 254 463 334,36 | +0,18 | 117,80 | +0,18 |
04.08.2023 | 254 016 197,70 | +4,11 | 117,59 | +0,01 |
03.08.2023 | 243 979 895,13 | +0,42 | 117,58 | +0,42 |
02.08.2023 | 242 961 659,87 | +0,34 | 117,09 | +0,35 |
01.08.2023 | 242 126 957,65 | +0,15 | 116,68 | +0,15 |
31.07.2023 | 241 773 345,94 | +0,67 | 116,51 | +0,67 |
28.07.2023 | 240 161 262,00 | +0,23 | 115,74 | +0,23 |
27.07.2023 | 239 606 270,20 | +2,37 | 115,47 | +0,23 |
26.07.2023 | 234 067 855,76 | +2,26 | 115,21 | +0,07 |
25.07.2023 | 228 905 350,06 | +0,13 | 115,13 | +0,13 |
24.07.2023 | 228 598 231,86 | +0,24 | 114,98 | +0,24 |
21.07.2023 | 228 043 687,49 | +0,32 | 114,70 | +0,32 |
20.07.2023 | 227 307 662,16 | -0,41 | 114,33 | -0,40 |
19.07.2023 | 228 232 314,70 | -0,07 | 114,79 | -0,08 |
18.07.2023 | 228 401 404,57 | +0,22 | 114,88 | +0,22 |
17.07.2023 | 227 901 800,47 | +0,23 | 114,63 | +0,24 |
14.07.2023 | 227 382 510,25 | +0,19 | 114,36 | +0,18 |
13.07.2023 | 226 951 954,72 | +0,01 | 114,15 | +0,02 |
12.07.2023 | 226 919 469,14 | +0,19 | 114,13 | +0,18 |
11.07.2023 | 226 498 723,92 | +0,08 | 113,92 | +0,09 |
10.07.2023 | 226 309 582,47 | +0,24 | 113,82 | +0,24 |
07.07.2023 | 225 758 464,65 | -0,01 | 113,55 | -0,01 |
06.07.2023 | 225 790 547,33 | +0,13 | 113,56 | +0,13 |
05.07.2023 | 225 491 748,29 | +0,23 | 113,41 | +0,22 |
04.07.2023 | 224 985 087,84 | -0,06 | 113,16 | -0,06 |
03.07.2023 | 225 126 568,40 | +0,14 | 113,23 | +0,13 |
30.06.2023 | 224 821 851,36 | +0,06 | 113,08 | +0,06 |
29.06.2023 | 224 688 958,48 | +0,15 | 113,01 | +0,15 |
28.06.2023 | 224 358 126,96 | +0,25 | 112,84 | +0,25 |
27.06.2023 | 223 798 964,52 | +0,19 | 112,56 | +0,19 |
26.06.2023 | 223 377 234,96 | +0,32 | 112,35 | +0,31 |
23.06.2023 | 222 672 043,50 | -0,38 | 112,00 | -0,37 |
22.06.2023 | 223 513 544,50 | -0,14 | 112,42 | -0,14 |
21.06.2023 | 223 835 729,06 | +0,06 | 112,58 | +0,06 |
20.06.2023 | 223 698 938,44 | +0,10 | 112,51 | +0,10 |
19.06.2023 | 223 481 007,41 | -0,03 | 112,40 | -0,03 |
16.06.2023 | 223 543 445,95 | -0,02 | 112,43 | -0,03 |
15.06.2023 | 223 598 184,82 | +0,08 | 112,46 | +0,08 |
14.06.2023 | 223 415 527,03 | +0,02 | 112,37 | +0,02 |
13.06.2023 | 223 369 373,34 | +0,42 | 112,35 | +0,42 |
09.06.2023 | 222 442 206,07 | +0,13 | 111,88 | +0,13 |
08.06.2023 | 222 156 587,33 | +0,14 | 111,74 | +0,14 |
