10.12.2024 15:38
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.11.2024
Полное название паевого инвестиционного фонда:
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СтройКапиталЪ (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
ЗПИФ недвижимости «СтройКапиталЪ».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 2387 от 05.07.2012.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передавались денежные средства.
В оплату дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) передаются денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: ООО «Контрада Капитал»
ИНН 7702513045/770301001
Счет 40701810501700000640
в ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва
к/с 30101810300000000985
БИК 044525985.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев:
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществлялась при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
Выдача дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей.
Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
31.10.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
30.09.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
30.08.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
31.07.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
28.06.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
31.05.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
27.04.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
29.03.2024 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
29.02.2024 | 22 875 775,83 | +0,11 | 928 652,79 | +0,11 |
31.01.2024 | 22 851 733,66 | +13,14 | 927 676,78 | +13,14 |
29.12.2023 | 20 198 434,29 | -0,53 | 819 964,86 | -0,53 |
22.12.2023 | 20 306 065,67 | -67,64 | 824 334,20 | -67,64 |
30.11.2023 | 62 753 801,32 | -0,25 | 2 547 519,83 | -0,25 |
31.10.2023 | 62 911 468,88 | -0,27 | 2 553 920,42 | -0,27 |
29.09.2023 | 63 079 670,72 | -0,26 | 2 560 748,65 | -0,26 |
31.08.2023 | 63 241 408,59 | -30,58 | 2 567 314,47 | -30,58 |
31.07.2023 | 91 094 070,20 | -0,25 | 3 698 006,26 | -0,25 |
30.06.2023 | 91 324 189,53 | +0,32 | 3 707 348,06 | -0,23 |
16.06.2023 | 91 034 452,67 | -0,02 | 3 715 883,79 | -0,02 |
31.05.2023 | 91 055 724,99 | -0,24 | 3 716 752,09 | -0,24 |
28.04.2023 | 91 277 424,60 | -0,24 | 3 725 801,53 | -0,24 |
31.03.2023 | 91 499 664,00 | -6,44 | 3 734 872,99 | -6,44 |
28.02.2023 | 97 798 908,02 | -0,22 | 3 991 998,27 | -0,22 |
31.01.2023 | 98 011 349,19 | +1,82 | 4 000 669,78 | +1,82 |
30.12.2022 | 96 255 838,49 | -0,26 | 3 929 012,58 | -0,26 |
30.11.2022 | 96 511 326,70 | -0,21 | 3 939 441,21 | -0,21 |
31.10.2022 | 96 709 629,16 | +0,38 | 3 947 535,61 | -0,24 |
10.10.2022 | 96 343 560,45 | -0,01 | 3 957 084,29 | -0,01 |
30.09.2022 | 96 354 716,43 | -2,10 | 3 957 542,49 | -2,10 |
31.08.2022 | 98 419 312,56 | -0,28 | 4 042 340,90 | -0,28 |
29.07.2022 | 98 694 170,30 | -0,25 | 4 053 630,04 | -0,25 |
30.06.2022 | 98 945 850,56 | -0,25 | 4 063 967,21 | -0,25 |
31.05.2022 | 99 198 325,39 | -0,22 | 4 074 337,02 | -0,22 |
29.04.2022 | 99 414 383,16 | -0,25 | 4 083 211,08 | -0,25 |
31.03.2022 | 99 663 676,34 | +47,90 | 4 093 450,21 | +47,90 |
28.02.2022 | 67 385 806,54 | -0,23 | 2 767 712,91 | -0,23 |
31.01.2022 | 67 538 688,39 | +2,50 | 2 773 992,17 | +1,67 |
30.12.2021 | 65 893 035,95 | -0,27 | 2 728 497,96 | -0,27 |
30.11.2021 | 66 070 187,84 | -0,24 | 2 735 833,47 | -0,24 |
29.10.2021 | 66 230 630,55 | -0,25 | 2 742 477,08 | -0,25 |
30.09.2021 | 66 399 448,08 | +10,58 | 2 749 467,47 | +10,58 |
31.08.2021 | 60 048 923,67 | -0,27 | 2 486 505,04 | -0,27 |
30.07.2021 | 60 208 593,75 | -0,27 | 2 493 116,66 | -0,27 |
30.06.2021 | 60 368 592,70 | -0,25 | 2 499 741,89 | -0,25 |
31.05.2021 | 60 521 600,68 | -0,23 | 2 506 077,64 | -0,23 |
30.04.2021 | 60 660 223,82 | -0,27 | 2 511 817,75 | -0,27 |
31.03.2021 | 60 821 452,43 | +0,38 | 2 518 493,90 | +0,38 |
26.02.2021 | 60 594 095,18 | -0,23 | 2 509 079,50 | -0,23 |
29.01.2021 | 60 736 140,95 | +1,55 | 2 514 961,32 | +1,55 |
31.12.2020 | 59 806 235,17 | -0,29 | 2 476 455,80 | -0,29 |
30.11.2020 | 59 978 049,77 | -0,25 | 2 483 570,30 | -0,25 |
30.10.2020 | 60 126 723,40 | -0,27 | 2 489 726,57 | -0,27 |
30.09.2020 | 60 290 813,25 | +15,25 | 2 496 521,20 | +15,25 |
31.08.2020 | 52 312 145,58 | -0,26 | 2 166 140,64 | -0,26 |
31.07.2020 | 52 447 787,86 | -0,27 | 2 171 757,31 | -0,27 |
30.06.2020 | 52 590 078,67 | -7,32 | 2 177 649,29 | -7,32 |
29.05.2020 | 56 741 052,38 | -0,21 | 2 349 532,75 | -0,21 |
30.04.2020 | 56 859 949,77 | -0,23 | 2 354 456,05 | -0,23 |
27.03.2020 | 56 991 335,33 | +21,59 | 2 359 895,46 | +21,59 |
28.02.2020 | 46 873 416,53 | -0,23 | 1 940 933,81 | -0,23 |
31.01.2020 | 46 979 653,41 | +6,63 | 1 945 332,87 | +6,63 |
31.12.2019 | 44 060 600,51 | -13,29 | 1 824 460,77 | +5,74 |
29.11.2019 | 50 815 813,45 | -0,15 | 1 725 428,03 | -0,15 |
31.10.2019 | 50 891 650,58 | -0,17 | 1 728 003,05 | -0,17 |
30.09.2019 | 50 975 913,75 | -17,42 | 1 730 864,17 | -17,42 |
30.08.2019 | 61 732 245,18 | -20,17 | 2 096 090,55 | -0,21 |
31.07.2019 | 77 325 977,53 | -0,11 | 2 100 454,97 | -0,11 |
28.06.2019 | 77 412 085,49 | +0,51 | 2 102 793,97 | +0,51 |
31.05.2019 | 77 022 958,01 | -0,19 | 2 092 223,85 | -0,19 |
30.04.2019 | 77 171 635,60 | -18,61 | 2 096 262,48 | +1,74 |
29.03.2019 | 94 811 982,56 | -0,07 | 2 060 350,80 | -0,07 |
28.02.2019 | 94 876 677,10 | +2,46 | 2 061 756,67 | +2,46 |
31.01.2019 | 92 594 715,16 | +3,00 | 2 012 167,56 | +3,00 |
29.12.2018 | 89 901 897,39 | -19,22 | 1 953 650,17 | +0,98 |
30.11.2018 | 111 289 791,59 | -0,02 | 1 934 742,89 | -0,02 |
31.10.2018 | 111 306 583,61 | -0,05 | 1 935 034,81 | -0,05 |
28.09.2018 | 111 357 750,42 | -1,36 | 1 935 924,34 | -1,36 |
31.08.2018 | 112 891 821,48 | -0,09 | 1 962 593,75 | -0,09 |
31.07.2018 | 112 991 508,71 | -0,02 | 1 964 326,78 | -0,02 |
29.06.2018 | 113 015 381,76 | -0,16 | 1 964 741,81 | -0,16 |
31.05.2018 | 113 194 669,81 | -20,02 | 1 967 858,68 | -0,02 |
28.04.2018 | 141 521 747,09 | -19,04 | 1 968 253,80 | -19,04 |
30.03.2018 | 174 802 066,63 | -0,07 | 2 431 109,27 | -0,07 |
28.02.2018 | 174 918 581,43 | -0,04 | 2 432 729,74 | -0,04 |
31.01.2018 | 174 994 080,87 | +2,05 | 2 433 779,77 | +2,05 |
29.12.2017 | 171 471 153,49 | -0,06 | 2 384 783,66 | -0,06 |
30.11.2017 | 171 574 949,20 | +1,96 | 2 386 227,22 | +1,96 |
31.10.2017 | 168 283 452,19 | +0,29 | 2 340 449,80 | +0,29 |
29.09.2017 | 167 791 424,69 | -0,24 | 2 333 606,79 | -0,24 |
31.08.2017 | 168 193 517,75 | -0,28 | 2 339 199,01 | -0,28 |
31.07.2017 | 168 670 942,59 | +0,09 | 2 345 838,93 | +0,09 |
30.06.2017 | 168 525 193,98 | -0,63 | 2 343 811,89 | -0,63 |
31.05.2017 | 169 597 098,38 | +1,78 | 2 358 719,70 | +1,78 |
28.04.2017 | 166 625 342,37 | -0,42 | 2 317 389,16 | -0,42 |
31.03.2017 | 167 336 036,95 | -0,13 | 2 327 273,35 | -0,13 |
28.02.2017 | 167 555 055,34 | -0,52 | 2 330 319,41 | -0,52 |
31.01.2017 | 168 427 372,81 | +2,17 | 2 342 451,41 | +2,17 |
30.12.2016 | 164 853 353,86 | +3,83 | 2 292 744,73 | +3,83 |
30.11.2016 | 158 766 890,35 | -1,22 | 2 208 095,52 | -1,22 |
31.10.2016 | 160 727 091,56 | -0,66 | 2 235 357,57 | -0,66 |
30.09.2016 | 161 800 556,56 | -0,13 | 2 250 287,09 | -0,13 |
31.08.2016 | 162 016 028,29 | +2,62 | 2 253 283,82 | +2,62 |
29.07.2016 | 157 876 094,54 | +2,57 | 2 195 706,52 | +2,57 |
30.06.2016 | 153 922 033,73 | -2,01 | 2 140 714,30 | -2,01 |
31.05.2016 | 157 086 697,53 | -0,38 | 2 184 727,76 | -0,38 |
29.04.2016 | 157 688 412,40 | -2,69 | 2 193 096,28 | -2,69 |
31.03.2016 | 162 040 305,48 | -0,63 | 2 253 621,47 | -0,63 |
29.02.2016 | 163 075 331,78 | -0,71 | 2 268 016,39 | -0,71 |
29.01.2016 | 164 248 192,30 | +10,54 | 2 284 328,28 | +10,54 |
31.12.2015 | 148 586 498,40 | +0,64 | 2 066 508,83 | +0,64 |
30.11.2015 | 147 635 511,11 | -0,02 | 2 053 282,71 | -0,02 |
30.10.2015 | 147 672 054,78 | +0,15 | 2 053 790,95 | +0,15 |
30.09.2015 | 147 457 326,47 | +2,45 | 2 050 804,55 | +2,45 |
31.08.2015 | 143 932 596,17 | -0,97 | 2 001 783,37 | -0,97 |
31.07.2015 | 145 345 214,32 | +7,74 | 2 021 429,75 | +7,74 |
30.06.2015 | 134 906 942,11 | +4,46 | 1 876 256,53 | +4,46 |
29.05.2015 | 129 153 155,60 | +0,58 | 1 796 234,11 | +0,58 |
30.04.2015 | 128 411 613,18 | +1,10 | 1 785 920,90 | +1,10 |
31.03.2015 | 127 010 309,13 | +1,78 | 1 766 431,86 | +1,78 |
27.02.2015 | 124 790 379,04 | +0,89 | 1 735 557,56 | +0,89 |
30.01.2015 | 123 689 363,96 | +18,44 | 1 720 244,88 | +18,44 |
31.12.2014 | 104 434 018,74 | +5,75 | 1 452 445,71 | +5,75 |
28.11.2014 | 98 751 691,80 | +0,75 | 1 373 417,14 | +0,75 |
31.10.2014 | 98 013 281,64 | +1,01 | 1 363 147,49 | +1,01 |
30.09.2014 | 97 031 200,13 | +1,29 | 1 349 488,91 | +1,29 |
29.08.2014 | 95 795 382,96 | +2,27 | 1 332 301,43 | +2,27 |
31.07.2014 | 93 667 515,76 | +3,06 | 1 302 707,52 | +3,06 |
30.06.2014 | 90 884 674,68 | +1,17 | 1 264 004,37 | +1,17 |
30.05.2014 | 89 832 902,52 | -0,18 | 1 249 376,55 | -0,18 |
30.04.2014 | 89 997 899,12 | -2,68 | 1 251 671,28 | -2,68 |
31.03.2014 | 92 479 969,29 | +1,72 | 1 286 191,38 | +1,72 |
28.02.2014 | 90 914 372,15 | +2,06 | 1 264 417,39 | +2,06 |
31.01.2014 | 89 079 741,96 | +3,22 | 1 238 901,75 | +3,22 |
31.12.2013 | 86 301 059,01 | +1,66 | 1 200 256,43 | +1,66 |
29.11.2013 | 84 891 822,45 | +0,67 | 1 180 657,08 | +0,67 |
31.10.2013 | 84 322 824,63 | +5,66 | 1 172 743,58 | +5,66 |
30.09.2013 | 79 806 772,19 | +56,20 | 1 109 935,30 | -0,36 |
04.09.2013 | 51 091 205,02 | +0,00 | 1 113 891,24 | +0,00 |
03.09.2013 | 51 091 191,32 | +1,48 | 1 113 890,94 | +1,48 |
30.08.2013 | 50 343 807,53 | +0,07 | 1 097 596,47 | +0,07 |
31.07.2013 | 50 307 111,67 | -0,18 | 1 096 796,42 | -0,18 |
28.06.2013 | 50 400 178,74 | +82,91 | 1 098 825,47 | -0,31 |
17.06.2013 | 27 555 048,65 | +0,00 | 1 102 201,95 | +0,00 |
14.06.2013 | 27 555 048,65 | +5,24 | 1 102 201,95 | +5,24 |
31.05.2013 | 26 183 855,43 | -0,41 | 1 047 354,22 | -0,41 |
30.04.2013 | 26 291 909,43 | +0,09 | 1 051 676,38 | +0,09 |
29.03.2013 | 26 268 422,45 | +0,00 | 1 050 736,90 | +0,00 |
28.02.2013 | 26 268 217,05 | +5,90 | 1 050 728,68 | +5,90 |
31.01.2013 | 24 803 751,50 | +0,46 | 992 150,06 | +0,46 |
29.12.2012 | 24 690 345,83 | -0,25 | 987 613,83 | -0,25 |
30.11.2012 | 24 752 380,78 | -0,25 | 990 095,23 | -0,25 |
31.10.2012 | 24 815 520,58 | -0,23 | 992 620,82 | -0,23 |
28.09.2012 | 24 873 410,42 | -0,19 | 994 936,42 | -0,19 |
31.08.2012 | 24 921 270,00 | -0,31 | 996 850,80 | -0,31 |
02.08.2012 | 25 000 000,00 | +0,00 | 1 000 000,00 | +0,00 |
10.12.2024 15:38
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.11.2024
11.11.2024 17:47
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2024
09.10.2024 18:16
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024
10.09.2024 20:19
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024
08.08.2024 18:51
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024
08.07.2024 22:13
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024
19.11.2024 11:51
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 31.10.2024
19.11.2024 11:50
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Октябрь 2024
17.10.2024 16:35
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 30.09.2024
17.10.2024 16:34
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Сентябрь 2024
18.09.2024 18:17
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 30.08.2024
18.09.2024 18:15
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Август 2024