10.12.2024 15:41
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.11.2024
Полное название паевого инвестиционного фонда:
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство» (далее – Фонд).
Сокращенное название Фонда:
ЗПИФ недвижимости «КапиталЪ-инвестиции в строительство».
Номер и дата регистрации правил доверительного управления:
№ 1844-94151768 от 22.07.2010.
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев:
В оплату инвестиционных паев при формировании Фонда передавались денежные средства.
В оплату дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) передаются денежные средства.
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Получатель: ООО «Контрада Капитал»
ИНН 7702513045/770301001
Счет 40701810701700504962
в ПАО Банк «ФК Открытие», г. Москва
к/с 30101810300000000985
БИК 044525985.
Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев:
Выдача инвестиционных паев при формировании Фонда осуществлялась при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
Выдача дополнительных инвестиционных паев (в случае принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев) осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
Данное условие не распространяется на лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.
Дата | Стоимость чистых активов (руб.) | Изменение стоимости чистых активов (%) | Расчетная стоимость пая (руб.) | Изменение расчетной стоимости пая (%) |
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
31.10.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
30.09.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
30.08.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
31.07.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
28.06.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
31.05.2024 | 0,00 | +0,00 | 0,00 | +0,00 |
27.04.2024 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
29.03.2024 | 142 037 030,34 | +1,26 | 846,43 | +1,26 |
29.02.2024 | 140 264 874,49 | +1,23 | 835,87 | +1,23 |
31.01.2024 | 138 561 976,71 | -6,21 | 825,73 | -6,21 |
29.12.2023 | 147 730 930,71 | +0,01 | 880,37 | +0,01 |
22.12.2023 | 147 711 127,76 | -59,76 | 880,25 | -49,70 |
30.11.2023 | 367 058 878,62 | +0,09 | 1 749,92 | +0,09 |
31.10.2023 | 366 723 752,64 | -0,12 | 1 748,32 | -0,12 |
29.09.2023 | 367 175 383,27 | +0,05 | 1 750,47 | +0,05 |
31.08.2023 | 366 982 877,11 | -20,57 | 1 749,55 | -20,57 |
31.07.2023 | 462 015 283,62 | -0,31 | 2 202,61 | -0,31 |
30.06.2023 | 463 448 369,27 | -0,63 | 2 209,44 | -0,63 |
31.05.2023 | 466 396 976,58 | -0,37 | 2 223,50 | -0,37 |
28.04.2023 | 468 109 836,68 | -0,38 | 2 231,67 | -0,38 |
31.03.2023 | 469 890 872,96 | -4,76 | 2 240,16 | -4,76 |
28.02.2023 | 493 400 114,24 | -0,43 | 2 352,24 | -0,43 |
31.01.2023 | 495 545 947,50 | +0,22 | 2 362,47 | +0,22 |
30.12.2022 | 494 451 508,35 | -0,94 | 2 357,25 | -0,94 |
30.11.2022 | 499 127 116,53 | +0,77 | 2 379,54 | +0,77 |
31.10.2022 | 495 333 639,27 | -0,27 | 2 361,45 | -0,27 |
30.09.2022 | 496 653 838,92 | -1,88 | 2 367,75 | -1,88 |
31.08.2022 | 506 176 754,38 | -7,92 | 2 413,15 | -0,45 |
29.07.2022 | 549 717 036,69 | -0,29 | 2 424,17 | -0,29 |
30.06.2022 | 551 304 489,64 | +1,79 | 2 431,17 | +1,79 |
31.05.2022 | 541 605 833,24 | -0,33 | 2 388,40 | -0,33 |
29.04.2022 | 543 409 463,96 | -20,02 | 2 396,35 | -0,02 |
31.03.2022 | 679 393 989,73 | +20,23 | 2 396,82 | +20,23 |
28.02.2022 | 565 074 323,31 | +0,00 | 1 993,51 | +0,00 |
31.01.2022 | 565 059 520,08 | +0,19 | 1 993,46 | +0,19 |
30.12.2021 | 563 966 405,95 | -8,26 | 1 989,60 | +14,68 |
30.11.2021 | 614 733 862,73 | +0,32 | 1 734,96 | +0,32 |
29.10.2021 | 612 744 959,35 | +0,20 | 1 729,35 | +0,20 |
30.09.2021 | 611 521 084,93 | +7,79 | 1 725,90 | +7,79 |
31.08.2021 | 567 350 917,20 | -14,97 | 1 601,24 | +6,29 |
30.07.2021 | 667 236 639,88 | +2,56 | 1 506,51 | +2,56 |
30.06.2021 | 650 573 391,35 | +2,25 | 1 468,89 | +2,25 |
31.05.2021 | 636 275 821,41 | +0,16 | 1 436,61 | +0,16 |
30.04.2021 | 635 267 100,47 | -4,80 | 1 434,33 | +0,00 |
31.03.2021 | 667 270 470,05 | +0,09 | 1 434,27 | +0,09 |
26.02.2021 | 666 689 678,87 | -3,03 | 1 433,03 | -3,03 |
29.01.2021 | 687 490 913,91 | +0,52 | 1 477,74 | +0,52 |
31.12.2020 | 683 910 609,57 | -1,68 | 1 470,04 | +1,89 |
30.11.2020 | 695 571 591,17 | -0,29 | 1 442,78 | -0,29 |
30.10.2020 | 697 623 449,31 | +0,36 | 1 447,03 | +0,36 |
30.09.2020 | 695 135 036,64 | +3,72 | 1 441,87 | +3,72 |
31.08.2020 | 670 201 155,17 | -10,48 | 1 390,15 | +3,26 |
31.07.2020 | 748 627 964,68 | -0,22 | 1 346,30 | -0,22 |
30.06.2020 | 750 282 027,49 | -2,23 | 1 349,28 | -2,23 |
29.05.2020 | 767 389 481,52 | +0,18 | 1 380,04 | +0,18 |
30.04.2020 | 765 979 225,01 | -9,89 | 1 377,51 | -0,43 |
31.03.2020 | 850 071 315,10 | +0,01 | 1 383,51 | +0,01 |
27.03.2020 | 849 948 654,11 | +3,93 | 1 383,31 | +3,93 |
28.02.2020 | 817 843 776,02 | -0,22 | 1 331,05 | -0,22 |
31.01.2020 | 819 654 282,53 | +1,13 | 1 334,00 | +1,13 |
31.12.2019 | 810 516 214,17 | -2,13 | 1 319,13 | -2,13 |
29.11.2019 | 828 169 863,72 | -0,57 | 1 347,86 | -0,57 |
31.10.2019 | 832 954 266,84 | -0,75 | 1 355,65 | -0,75 |
30.09.2019 | 839 273 410,05 | -6,70 | 1 365,93 | -6,70 |
30.08.2019 | 899 517 015,38 | -1,38 | 1 463,98 | -1,38 |
31.07.2019 | 912 115 021,52 | -0,48 | 1 484,48 | -0,48 |
28.06.2019 | 916 489 885,47 | -0,58 | 1 491,60 | -0,58 |
31.05.2019 | 921 851 980,44 | -2,95 | 1 500,33 | -2,95 |
30.04.2019 | 949 921 826,36 | -4,62 | 1 546,01 | -4,62 |
29.03.2019 | 995 964 838,38 | -2,89 | 1 620,95 | -2,89 |
28.02.2019 | 1 025 639 777,71 | +0,53 | 1 669,25 | +0,53 |
31.01.2019 | 1 020 193 745,48 | -0,72 | 1 660,38 | -0,72 |
29.12.2018 | 1 027 577 122,27 | -7,33 | 1 672,40 | +0,18 |
30.11.2018 | 1 108 906 263,56 | -0,06 | 1 669,41 | -0,06 |
31.10.2018 | 1 109 544 431,45 | -0,02 | 1 670,37 | -0,02 |
28.09.2018 | 1 109 811 388,11 | -0,49 | 1 670,77 | -0,49 |
31.08.2018 | 1 115 237 494,70 | -0,09 | 1 678,94 | -0,09 |
31.07.2018 | 1 116 292 960,01 | -1,34 | 1 680,53 | -1,34 |
29.06.2018 | 1 131 398 641,10 | -0,80 | 1 703,27 | -0,80 |
31.05.2018 | 1 140 493 013,75 | -0,29 | 1 716,96 | -0,29 |
28.04.2018 | 1 143 852 340,92 | -9,41 | 1 722,02 | -9,41 |
30.03.2018 | 1 262 721 978,81 | -0,29 | 1 900,97 | -0,29 |
28.02.2018 | 1 266 366 598,96 | +0,30 | 1 906,46 | +0,30 |
31.01.2018 | 1 262 563 783,20 | -0,03 | 1 900,73 | -0,03 |
29.12.2017 | 1 262 912 421,48 | -4,39 | 1 901,26 | +1,71 |
30.11.2017 | 1 320 919 976,00 | +0,70 | 1 869,27 | +0,70 |
31.10.2017 | 1 311 781 879,90 | +0,20 | 1 856,34 | +0,20 |
29.09.2017 | 1 309 157 875,44 | -0,28 | 1 852,62 | -0,28 |
31.08.2017 | 1 312 831 700,51 | -0,21 | 1 857,82 | -0,21 |
31.07.2017 | 1 315 656 532,65 | -0,41 | 1 861,82 | -0,41 |
30.06.2017 | 1 321 129 516,61 | -0,29 | 1 869,56 | -0,29 |
31.05.2017 | 1 325 021 192,50 | +0,61 | 1 875,07 | +0,61 |
28.04.2017 | 1 316 932 845,37 | -0,40 | 1 863,63 | -0,40 |
31.03.2017 | 1 322 261 876,34 | -0,40 | 1 871,17 | -0,40 |
28.02.2017 | 1 327 528 986,08 | -0,38 | 1 878,62 | -0,38 |
31.01.2017 | 1 332 606 384,65 | +0,35 | 1 885,81 | +0,35 |
30.12.2016 | 1 327 979 574,77 | +4,40 | 1 879,26 | +4,40 |
30.11.2016 | 1 272 007 683,54 | -0,42 | 1 800,05 | -0,42 |
31.10.2016 | 1 277 391 123,64 | -0,73 | 1 807,67 | -0,73 |
30.09.2016 | 1 286 729 429,80 | +2,45 | 1 820,88 | +2,45 |
31.08.2016 | 1 255 984 954,00 | +1,12 | 1 777,38 | +1,12 |
29.07.2016 | 1 242 062 624,72 | +0,89 | 1 757,67 | +0,89 |
30.06.2016 | 1 231 070 167,78 | -1,29 | 1 742,12 | -1,29 |
31.05.2016 | 1 247 123 752,47 | +0,66 | 1 764,84 | +0,67 |
29.04.2016 | 1 238 886 615,57 | -2,01 | 1 753,18 | -2,01 |
31.03.2016 | 1 264 288 403,55 | -0,90 | 1 789,13 | -0,90 |
29.02.2016 | 1 275 710 757,11 | -1,01 | 1 805,29 | -1,01 |
29.01.2016 | 1 288 755 263,98 | +7,24 | 1 823,75 | +7,24 |
31.12.2015 | 1 201 756 923,15 | +0,40 | 1 700,64 | +0,40 |
30.11.2015 | 1 197 016 963,68 | -0,21 | 1 693,93 | -0,21 |
30.10.2015 | 1 199 482 102,63 | -0,21 | 1 697,42 | -0,21 |
30.09.2015 | 1 201 990 867,22 | +0,92 | 1 700,97 | +0,92 |
31.08.2015 | 1 191 020 155,84 | -0,13 | 1 685,44 | -0,13 |
31.07.2015 | 1 192 535 693,33 | +11,56 | 1 687,59 | +2,00 |
14.07.2015 | 1 068 992 609,26 | +0,18 | 1 654,52 | +0,17 |
13.07.2015 | 1 067 122 901,19 | +0,18 | 1 651,63 | +0,18 |
30.06.2015 | 1 065 237 601,42 | +0,52 | 1 648,71 | +0,52 |
29.05.2015 | 1 059 775 703,90 | +2,93 | 1 640,25 | +2,93 |
30.04.2015 | 1 029 635 872,10 | -2,61 | 1 593,61 | -2,61 |
31.03.2015 | 1 057 195 158,81 | +0,23 | 1 636,26 | +0,23 |
27.02.2015 | 1 054 788 472,62 | +0,93 | 1 632,53 | +0,93 |
30.01.2015 | 1 045 109 901,10 | +5,33 | 1 617,55 | +5,33 |
31.12.2014 | 992 216 444,54 | +1,01 | 1 535,69 | +1,01 |
28.11.2014 | 982 329 591,55 | +0,12 | 1 520,39 | +0,12 |
31.10.2014 | 981 165 436,28 | +0,32 | 1 518,59 | +0,32 |
30.09.2014 | 977 998 762,44 | +0,21 | 1 513,68 | +0,21 |
29.08.2014 | 975 977 049,26 | +1,09 | 1 510,56 | +1,09 |
31.07.2014 | 965 482 561,27 | -0,06 | 1 494,31 | -0,06 |
30.06.2014 | 966 032 821,58 | +0,42 | 1 495,16 | +0,42 |
30.05.2014 | 962 001 376,30 | +2,99 | 1 488,92 | +2,99 |
30.04.2014 | 934 044 249,03 | +0,40 | 1 445,65 | +0,40 |
31.03.2014 | 930 364 498,53 | -0,20 | 1 439,96 | -0,20 |
28.02.2014 | 932 238 836,53 | +1,13 | 1 442,86 | +1,13 |
31.01.2014 | 921 810 890,69 | +0,34 | 1 426,72 | +0,34 |
31.12.2013 | 918 650 478,30 | -0,33 | 1 421,83 | -0,33 |
29.11.2013 | 921 709 788,66 | +3,49 | 1 426,56 | +3,49 |
31.10.2013 | 890 586 299,74 | +1,79 | 1 378,39 | +1,79 |
30.09.2013 | 874 960 371,47 | +0,72 | 1 354,21 | +0,72 |
30.08.2013 | 868 666 268,58 | +3,13 | 1 344,47 | +3,13 |
31.07.2013 | 842 328 222,88 | -0,25 | 1 303,70 | -0,25 |
28.06.2013 | 844 420 542,62 | +1,23 | 1 306,94 | +1,23 |
31.05.2013 | 834 123 340,34 | -0,29 | 1 291,00 | -0,29 |
30.04.2013 | 836 576 830,15 | +1,62 | 1 294,80 | +1,62 |
29.03.2013 | 823 252 093,94 | +0,41 | 1 274,18 | +0,41 |
28.02.2013 | 819 854 325,80 | +0,02 | 1 268,92 | +0,02 |
31.01.2013 | 819 683 081,32 | +0,64 | 1 268,65 | +0,64 |
29.12.2012 | 814 485 894,09 | +1,62 | 1 260,61 | +1,62 |
30.11.2012 | 801 517 300,30 | +0,58 | 1 240,54 | +0,58 |
31.10.2012 | 796 883 542,39 | +0,73 | 1 233,37 | +0,73 |
12.10.2012 | 791 120 294,09 | +12,89 | 1 224,45 | +0,04 |
11.10.2012 | 700 768 508,82 | +0,64 | 1 223,90 | +0,64 |
28.09.2012 | 696 283 097,65 | +1,26 | 1 216,07 | +1,26 |
31.08.2012 | 687 638 125,78 | +1,72 | 1 200,97 | +1,72 |
31.07.2012 | 676 003 406,52 | +0,01 | 1 180,65 | +0,01 |
29.06.2012 | 675 914 603,41 | +1,66 | 1 180,49 | +1,66 |
31.05.2012 | 664 881 853,73 | +0,08 | 1 161,23 | +0,08 |
28.04.2012 | 664 330 336,73 | +0,81 | 1 160,26 | +0,81 |
30.03.2012 | 658 980 536,76 | +3,05 | 1 150,92 | +3,05 |
27.03.2012 | 639 469 531,19 | +45,51 | 1 116,84 | +0,00 |
26.03.2012 | 439 469 656,19 | +0,01 | 1 116,84 | +0,01 |
29.02.2012 | 439 432 784,96 | -0,10 | 1 116,75 | -0,10 |
31.01.2012 | 439 855 667,02 | +0,49 | 1 117,82 | +0,48 |
30.12.2011 | 437 732 279,54 | +1,02 | 1 112,43 | +1,02 |
30.11.2011 | 433 313 582,49 | -0,25 | 1 101,20 | -0,25 |
31.10.2011 | 434 417 040,79 | +1,36 | 1 104,00 | +1,36 |
30.09.2011 | 428 594 252,00 | +0,78 | 1 089,21 | +0,78 |
13.09.2011 | 425 262 506,53 | +30,75 | 1 080,74 | +0,00 |
12.09.2011 | 325 258 616,12 | +0,09 | 1 080,73 | +0,09 |
31.08.2011 | 324 972 495,63 | -0,25 | 1 079,78 | -0,25 |
29.07.2011 | 325 800 462,18 | -0,07 | 1 082,53 | -0,07 |
30.06.2011 | 326 014 436,55 | -0,17 | 1 083,24 | -0,17 |
31.05.2011 | 326 558 938,33 | +8,62 | 1 085,05 | +8,62 |
29.04.2011 | 300 635 525,63 | +0,85 | 998,91 | +0,85 |
31.03.2011 | 298 094 377,09 | -0,14 | 990,47 | -0,14 |
28.02.2011 | 298 512 285,82 | -0,13 | 991,86 | -0,13 |
31.01.2011 | 298 898 432,84 | -0,21 | 993,14 | -0,21 |
17.01.2011 | 299 526 186,87 | +200,97 | 995,23 | +0,00 |
14.01.2011 | 99 520 540,64 | +0,02 | 995,21 | +0,02 |
31.12.2010 | 99 501 833,96 | -0,15 | 995,02 | -0,15 |
30.11.2010 | 99 654 941,38 | -0,14 | 996,55 | -0,14 |
29.10.2010 | 99 798 404,28 | -0,18 | 997,98 | -0,18 |
30.09.2010 | 99 973 633,33 | -0,03 | 999,74 | -0,03 |
28.09.2010 | 100 000 000,00 | +0,00 | 1 000,00 | +0,00 |
10.12.2024 15:41
Ключевой информационный документ по состоянию на 29.11.2024
11.11.2024 17:48
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2024
09.10.2024 18:17
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2024
10.09.2024 19:12
Ключевой информационный документ по состоянию на 30.08.2024
08.08.2024 19:07
Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2024
08.07.2024 22:10
Ключевой информационный документ по состоянию на 28.06.2024
19.11.2024 11:49
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Октябрь 2024
19.11.2024 11:49
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 31.10.2024
17.10.2024 16:33
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Сентябрь 2024
17.10.2024 16:33
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 30.09.2024
18.09.2024 17:33
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Август 2024
18.09.2024 17:33
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда 30.08.2024